Leute, stellt eure Scheinentwürfe und Bigboards fertig. Der NBA Draft 2023 ist da.
Allem Anschein nach werden die Spurs den Draft am Donnerstagabend mit Victor Wembanyama als Nr. 1-Gesamtauswahl eröffnen. Der 19-Jährige ist einer der aufregendsten Nachwuchsspieler der Sportgeschichte, daher wird es zu Beginn des Abends mit ziemlicher Sicherheit kein Drama geben.
Nach der Wembanyama-Auswahl wird es interessant. Die Hornets haben auf Platz 2 die Wahl zwischen Brandon Miller oder Scoot Henderson, aber es ist noch unklar, in welche Richtung sie tendieren. Die Blazers liegen auf Platz 3, aber es gibt Gerüchte, dass sie ihre Wahl gegen einen Star eintauschen könnten, um Damian Lillard etwas zu helfen.
Natürlich werden auch Teams außerhalb der Top Drei am Telefon arbeiten und mögliche Deals besprechen. Es könnte ein arbeitsreicher Abend werden, aber keine Sorge – The Jugo Mobile ist hier, um Ihnen dabei zu helfen, die gesamte Action des Draft-Tages zu verfolgen.
Der Live-Tracker von TSN deckt alle Picks und Schlüssel-Trades des NBA-Drafts 2023 ab. Bleiben Sie hier auf dem Laufenden, um die neuesten Updates zu erhalten.
NBA DRAFT GRADES: Live-Ergebnisse, Analyse für jeden Pick in Runde 1
NBA-Draft-Picks 2023: Live-Ergebnisse der Runden 1-2
(Hinweis: Im NBA-Draft 2023 wird es insgesamt 58 Picks geben. Die 76ers und Bulls haben Zweitrunden-Picks verloren, nachdem sie gegen die Manipulationsregeln der Liga verstoßen haben.)
- NBA-Draft-Picks 2023: Live-Ergebnisse der Runden 1-2
- Details zum NBA-Draft-Handel
- Bulls tauschen gegen Julian Phillips, Nummer 35 der Wizards
- Die Celtics schicken Marcus Sasser für die Nummer 31 zu den Pistons
- Die Kings tauschen Richaun Holmes und Olivier Maxence-Prosper gegen die Mavericks
- Die Mavericks schicken Davis Bertans und Cason Wallace für Dereck Lively II zu Thunder
- Die Wizards tauschen gegen Bilal Coulibaly, die Pacers holen sich Jarace Walker
- Lakers und Pacers tauschen Zweitrunden-Picks
- Celtics, Grizzlies und Wizards einigen sich auf einen Drei-Teams-Deal
Runde 1
| Runden | Wählen | Gesamt | Team | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Sporen | Victor Wembanyama |
| 1 | 2 | 2 | Hornissen | Brandon Miller |
| 1 | 3 | 3 | Trailblazer | Scoot Henderson |
| 1 | 4 | 4 | Raketen | Amen Thompson |
| 1 | 5 | 5 | Kolben | Ausar Thompson |
| 1 | 6 | 6 | Magie | Anthony Black |
| 1 | 7 | 7 | Schrittmacher | Bilal Coulibaly |
| 1 | 8 | 8 | Zauberer | Jarace Walker |
| 1 | 9 | 9 | Jazz | Taylor Hendricks |
| 1 | 10 | 10 | Außenseiter | Cason Wallace |
| 1 | 11 | 11 | Magie (über Bulls) | Jett Howard |
| 1 | 12 | 12 | Donner | Dereck Lively II |
| 1 | 13 | 13 | Raptoren | Gradey Dick |
| 1 | 14 | 14 | Pelikane | Jordan Hawkins |
| 1 | 15 | 15 | Falken | Kobe Bufkin |
| 1 | 16 | 16 | Jazz (über Timberwolves) | Keyonte George |
| 1 | 17 | 17 | Lakers | Jalen Hood-Schifino |
| 1 | 18 | 18 | Hitze | Jaime Jaquez Jr. |
| 1 | 19 | 19 | Krieger | Brandin Podziemski |
| 1 | 20 | 20 | Raketen (über Clippers) | Cam Whitmore |
| 1 | 21 | 21 | Netze (über Sonnen) | Noah Clowney |
| 1 | 22 | 22 | Netze | Dariq Whitehead |
| 1 | 23 | 23 | Trail Blazers (über Knicks) | Kris Murray |
| 1 | 24 | 24 | Könige | Olivier Maxence-Prosper |
| 1 | 25 | 25 | Celtics (über Grizzlies) | Marcus Sasser |
| 1 | 26 | 26 | Pacers (über Cavaliers) | Ben Sheppard |
| 1 | 27 | 27 | Hornissen (über Nuggets) | Nick Smith Jr. |
| 1 | 28 | 28 | Jazz (über 76ers) | Brice Sensabaugh |
| 1 | 29 | 29 | Nuggets (über Pacers) | Julian Strawther |
| 1 | 30 | 30 | Clippers (über Bucks) | Kobe Brown |
Runde 2
| Runden | Wählen | Gesamt | Team | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 31 | Kolben | James Nnaji |
| 2 | 2 | 32 | Nuggets (über Pacers) | Jalen Pickett |
| 2 | 3 | 33 | Timberwolves (über Spurs) | Leonard Miller |
| 2 | 4 | 34 | Celtics (über Hornets) | Colby Jones |
| 2 | 5 | 35 | Bullen (über Wizards) | Julian Phillips |
| 2 | 6 | 36 | Magie | Andre Jackson Jr. |
| 2 | 7 | 37 | Donner (über Wizards) | Hunter Tyson |
| 2 | 8 | 38 | Kings (über Pacers) | Jordan Walsh |
| 2 | 9 | 39 | Hornets (über Jazz) | Mohamed Gueye |
| 2 | 10 | 40 | Nuggets (über Lakers) | Maxwell Lewis |
| 2 | 11 | 41 | Hornissen (über Thunder) | Amari Bailey |
| 2 | 12 | 42 | Zauberer (über Bulls) | Tristan Vukcevic |
| 2 | 13 | 43 | Trail Blazers (über Hawks) | Rayan Rupert |
| 2 | 14 | 44 | Spurs (über Raptors) | Cidy Sissoko |
| 2 | 15 | 45 | Grizzlies (über Timberwolves) | Gregory Jackson II |
| 2 | 16 | 46 | Falken (über Pelikane) | Seth Lundy |
| 2 | 17 | 47 | Pacers (über Lakers) | Mojave-König |
| 2 | 18 | 48 | Haarschneidemaschinen | Jordan Miller |
| 2 | 19 | 49 | Kavaliere (über Warriors) | Emoni Bates |
| 2 | 20 | 50 | Donner (über Hitze) | Keyontae Johnson |
| 2 | 21 | 51 | Netze | Jalen Wilson |
| 2 | 22 | 52 | Sonnen | Toumani Camara |
| 2 | 23 | 53 | Timberwolves (über Knicks) | Jaylen Clark |
| 2 | 24 | 54 | Könige | Jaylen Slawson |
| 2 | 25 | 55 | Pacers (über Cavaliers) | Isaiah Wong |
| 2 | 26 | 56 | Grizzlies | Tarik Biberovic |
| 2 | 27 | 57 | Krieger (über Wizards) | Trayce Jackson-Davis |
| 2 | 28 | 58 | Dollar | Chris Livingston |
Details zum NBA-Draft-Handel
Bulls tauschen gegen Julian Phillips, Nummer 35 der Wizards
- Bullen bekommen: Jullian Phillips
- Zauberer erhalten: Mehrere Zweitrunden-Picks
- Quelle: Die Shams Charania des Athletikers
Die Celtics schicken Marcus Sasser für die Nummer 31 zu den Pistons
- Celtics bekommen: James Nnaji, zukünftige Zweitrunden-Picks
- Kolben bekommen: Marcus Sasser
- Quelle: Adrian Wojnarowski von ESPN
Die Kings tauschen Richaun Holmes und Olivier Maxence-Prosper gegen die Mavericks
- Könige bekommen: Ausnahme für gehandelte Spieler
- Mavericks bekommen: Olivier Maxence-Prosper, Richaun Holmes
- Quelle: Adrian Wojnarowski von ESPN
Die Mavericks schicken Davis Bertans und Cason Wallace für Dereck Lively II zu Thunder
- Mavericks bekommen: Dereck Lively II
- Donner bekommt: Cason Wallace, Davis Bertans
- Quelle: Die Shams Charania des Athletikers
Die Wizards tauschen gegen Bilal Coulibaly, die Pacers holen sich Jarace Walker
- Zauberer erhalten: Bilal Coulibaly
- Pacer erhalten: Jarace Walker
- Quelle: Adrian Wojnarowski von ESPN
Lakers und Pacers tauschen Zweitrunden-Picks
- Lakers bekommen: 2023 Nr. 40 der Gesamtauswahl
- Pacer erhalten: 2023 Nr. 47 Gesamtauswahl, Bargeld
- Quelle: Adrian Wojnarowksi von ESPN
Celtics, Grizzlies und Wizards einigen sich auf einen Drei-Teams-Deal
- Celtics bekommen: Kristaps Porzingis, Nummer 25 der Gesamtwertung 2023, Erstrundenauswahl 2024
- Grizzlys bekommen: Marcus Smart
- Zauberer erhalten: Tyus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala, Nr. 35 der Gesamtauswahl 2023
- Quelle: Adrian Wojnarowski von ESPN
