Luis Enrique ist der neue Trainer, dessen Aufgabe es ist, Paris Saint-Germain in der Saison 2023/24 europäischen Ruhm zu bescheren.
Der Spanier ersetzt Christophe Galtier, da der PSG-Vorstand den Champions-League-Pokal im Visier hat. Galtier schaffte es, den Ligue-1-Titel zu gewinnen, seine Mannschaft schied jedoch im Achtelfinale des europäischen Spitzenwettbewerbs gegen Bayern München aus.
Der Pariser Klub hatte Mühe, sich zum König des Kontinents zu krönen, aber er hofft, dass Luis Enrique, der den Wettbewerb 2015 mit Barcelona gewann, ihm dabei helfen kann, die Spitze des europäischen Klubfußballs zu erreichen.
Die Jugo Mobile werfen einen Blick auf die PSG-Spieler, die für die Saison 2023/24 unter Vertrag stehen.
PSG-Kader 2023/24
PSG wird voraussichtlich ein großes Transferfenster haben, da sie diesen Sommer einige ihrer großen Stars ersetzen und gleichzeitig ihren Kader verstärken wollen.
Lionel Messi hat den Verein bereits verlassen, da er in der MLS zu Inter Miami wechselt. Die Zukunft von Kylian Mbappé Und Neymar sind ebenfalls ungewiss, aber beide Spieler sind noch im Team unter Vertrag.
Milan Skriniar Und Marco Asensio Beide werden in der nächsten Saison in der französischen Hauptstadt spielen, nachdem sie ablösefrei dazugekommen sind. Hugo Ekitike wechselt mit einem dauerhaften Vertrag von Reims zu PSG Sergio Ramos beschloss, ihn zum Ende seines Vertrages im Juni 2023 zu verlassen.
Die französischen Giganten haben derzeit sieben Torhüter in der ersten Mannschaft unter Vertrag, was sich bis zum Ende des Transferfensters wahrscheinlich ändern wird.
| Torhüter | |||
|---|---|---|---|
| Name | Nummer | Alter | Nation |
| Gianluigi Donnarumma | 99 | 24 | ITA |
| Keylor Navas | — | 36 | COS |
| Sergio Rico | 16 | 29 | SPA |
| Lucas Lavallee | 70 | 20 | FRA |
| Alexandre Letellier | 90 | 32 | FRA |
| Mathyas Randriamamy | — | 20 | VERRÜCKT |
| Louis Mouquet | — | 18 | POR |
| Verteidiger | |||
|---|---|---|---|
| Name | Nummer | Alter | Nation |
| Marquinhos | 5 | 29 | BH |
| Milan Skriniar | — | 28 | SVK |
| Presnel Kimpembe | 3 | 27 | FRA |
| Abdou Diallo | — | 27 | SEN |
| El Chadaille Bitshiabu | 31 | 18 | FRA |
| Nehemiah Fernandez | — | 18 | FRA |
| Nuno Mendes | 25 | 21 | POR |
| Juan Bernat | 14 | 30 | SPA |
| Layvin Kurzawa | — | 30 | FRA |
| Serif Nhaga | 34 | 17 | POR |
| Vimoj Muntu Wa Mungu | — | 18 | FRA |
| Achraf Hakimi | 2 | 24 | MOR |
| Nordi Mukiele | 26 | 25 | FRA |
| Timothee Pembele | 29 | 20 | FRA |
| Colin Dagba | — | 24 | FRA |
| Mittelfeldspieler | |||
|---|---|---|---|
| Name | Nummer | Alter | Nation |
| Manuel Ugarte | 4 | 22 | URU |
| Leandro Paredes | — | 29 | ARG |
| Danilo Pereira | 15 | 31 | POR |
| Zoumana Bagbema | — | 19 | FRA |
| Vitinha | 17 | 23 | POR |
| Marco Verrati | 6 | 30 | ITA |
| Fabian Ruiz | 8 | 27 | SPA |
| Carlos Soler | 28 | 26 | SPA |
| Warren Zaire-Emery | 33 | 17 | FRA |
| Renato Sanches | 18 | 25 | POR |
| Georginio Wijnaldum | — | 32 | NED |
| Edouard Michut | — | 20 | FRA |
| Ayman Kari | — | 18 | FRA |
| Ismael Gharbi | 35 | 19 | SPA |
| Vorwärts | |||
|---|---|---|---|
| Name | Nummer | Alter | Nation |
| Neymar | 10 | 31 | BH |
| Julian Draxler | — | 29 | DE |
| Djeidi Gassama | — | 19 | FRA |
| Marco Asensio | — | 27 | SPA |
| Kylian Mbappé | 7 | 24 | FRA |
| Hugo Ekitike | 44 | 21 | FRA |
| Mauro Icardi | — | 30 | ARG |
| Ilyes Housni | 37 | 18 | FRA |
| Kenny Nagera | — | 21 | FRA |
Wie PSG aufgebaut wurde
Unglaubliche 18 Spieler der ersten Mannschaft haben die Akademie abgeschlossen, aber es wird erwartet, dass viele von ihnen für die kommende Saison ausgeliehen werden. Neymar ist der teuerste Neuzugang des Klubs und kam 2017 für eine Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro (189,7 Mio. £/241,3 Mio. $).
Marco Verratti ist der dienstälteste Spieler von PSG und kam im Juli 2012 von Pescara. Er ist beim Verein bis Juni 2026 unter Vertrag, da der 30-Jährige ein zentraler Bestandteil des Mittelfelds der Mannschaft ist.
| Torhüter | |||
|---|---|---|---|
| Name | Datum unterzeichnet | Signiert von | Vertragsablauf |
| Gianluigi Donnarumma | Juli 2021 | AC Mailand | Juni 2026 |
| Keylor Navas | September 2019 | Real Madrid | Juni 2024 |
| Sergio Rico | September 2020 | Sevilla | Juni 2024 |
| Lucas Lavallee | — | Akademie | Juni 2025 |
| Alexandre Letellier | September 2020 | US-Orleans | Juni 2024 |
| Mathyas Randriamamy | — | Akademie | Juni 2024 |
| Louis Mouquet | — | Akademie | Juni 2025 |
| Verteidiger | |||
|---|---|---|---|
| Name | Datum unterzeichnet | Signiert von | Vertragsablauf |
| Marquinhos | Juli 2013 | Roma | Juni 2028 |
| Milan Skriniar | Juli 2023 | Inter | Juni 2028 |
| Presnel Kimpembe | — | Akademie | Juni 2024 |
| Abdou Diallo | Juli 2019 | Dortmund | Juni 2024 |
| El Chadialle Bitshiabu | — | Akademie | Juni 2024 |
| Nehemiah Fernandez | — | Akademie | Juni 2025 |
| Nuno Mendes | Juli 2022 | Sportlich | Juni 2026 |
| Juan Bernat | August 2018 | Bayern | Juni 2025 |
| Layvin Kurzawa | August 2015 | Monaco | Juni 2024 |
| Serif Nhaga | — | Akademie | Juni 2025 |
| Vimoj Muntu Wa Mungu | — | Akademie | Juni 2025 |
| Achraf Hakimi | Juli 2021 | Inter | Juni 2026 |
| Nordi Mukiele | Juli 2022 | Leipzig | Juni 2027 |
| Timothee Pembele | — | Akademie | Juni 2024 |
| Colin Dagba | — | Akademie | Juni 2025 |
| Mittelfeldspieler | |||
|---|---|---|---|
| Name | Datum unterzeichnet | Signiert von | Vertragsablauf |
| Manuel Ugarte | Juli 2023 | Sportlicher CP | Juni 2028 |
| Leandro Paredes | Januar 2019 | Zenit | Juni 2024 |
| Danilo Pereira | Juli 2021 | Porto | Juni 2025 |
| Zoumana Bagbema | — | Akademie | Juni 2024 |
| Vitinha | Juli 2022 | Porto | Juni 2027 |
| Marco Verratti | Juli 2012 | Delfino Pescara | Juni 2026 |
| Fabian Ruiz | August 2022 | Neapel | Juni 2027 |
| Carlos Soler | September 2022 | Valencia | Juni 2027 |
| Warren Zaire-Emery | — | Akademie | Juni 2025 |
| Renato Sanches | August 2022 | Lille | Juni 2027 |
| Georgino Wijnaldum | Juli 2021 | Liverpool | Juni 2024 |
| Edouard Michut | — | Akademie | Juni 2025 |
| Ayman Kari | — | Akademie | Juni 2025 |
| Ismael Gharbi | — | Akademie | Juni 2025 |
| Vorwärts | |||
|---|---|---|---|
| Name | Datum unterzeichnet | Signiert von | Vertragsablauf |
| Neymar | August 2017 | Barcelona | Juni 2025 |
| Julian Draxler | Januar 2017 | Wolfsburg | Juni 2024 |
| Djeidi Gassama | — | Akademie | Juni 2024 |
| Marco Asensio | Juli 2023 | Real Madrid | Juni 2026 |
| Kylian Mbappé | Juli 2018 | Monaco | Juni 2024 |
| Hugo Ekitike | Juli 2023 | Reims | Juni 2027 |
| Mauro Icardi | Juli 2020 | Inter | Juni 2024 |
| Ilyes Housni | — | Akademiker | Juni 2026 |
| Kenny Kagera | — | Akademie | Juni 2025 |
