Die größte Geschichte der MLB-Offseason ist zu Ende. Shohei Ohtani gibt bekannt, dass er mit den Dodgers einen rekordverdächtigen MLB-Vertrag über 700 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von 10 Jahren unterzeichnet hat.
Der Monstervertrag macht den Two-Way-Star natürlich nicht nur zum bestbezahlten Spieler in der MLB-Geschichte, sondern auch in der Geschichte des nordamerikanischen Sports.
Ohtanis Deal macht den 12-Jahres-Vertrag seines ehemaligen Teamkollegen Mike Trout über 426,5 Millionen US-Dollar frei, den er 2019 bei den Angels unterzeichnet hatte. Er übertrifft auch den Monster-10-Jahres-Vertrag von Chiefs-Star QB Patrick Mahomes über 503 Millionen US-Dollar, der 2020 NFL-Geschichte geschrieben hat.
Wie schlägt sich Ohtanis frisch unterzeichneter Vertrag mit Los Angeles im Vergleich zu den größten Verträgen in der MLB- und nordamerikanischen Sportgeschichte? Die Jugo Mobile werfen unten einen genaueren Blick darauf.
Größte Verträge in der MLB-Geschichte
Ohtanis Deal beschert ihm den Titel sowohl für den lukrativsten Vertrag als auch für den höchsten durchschnittlichen Jahreswert in der MLB. Es ist der erste 500-Millionen-Dollar-Deal in der MLB-Geschichte.
Gesamtwert
| Spieler | Signiertes Team | Länge | Wert |
| Shohei Ohtani | Dodgers | 10 | 700 Millionen Dollar |
| Mike Trout | Engel | 12 | 426,5 Millionen US-Dollar |
| Mookie Betts | Dodgers | 12 | 365 Millionen Dollar |
| Aaron Richter | Yankees | 9 | 360 Millionen Dollar |
| Manny Machado | Padres | 11 | 350 Millionen Dollar |
| Francisco Lindor | Mets | 10 | 341 Millionen US-Dollar |
| Fernando Tatis Jr. | Padres | 14 | 340 Millionen Dollar |
| Bryce Harper | Phillies | 13 | 330 Millionen Dollar |
| Giancarlo Stanton | Marlins | 13 | 325 Millionen Dollar |
| Corey Seager | Ranger | 10 | 325 Millionen Dollar |
| Yoshinobu Yamamoto | Dodgers | 12 | 325 Millionen Dollar |
Durchschnittlicher Jahreswert
| Spieler | Signiertes Team | Länge | Wert |
| Shohei Ohtani | Dodgers | 10 | 70 Millionen Dollar |
| Max Scherzer | Mets | 3 | 43,3 Millionen US-Dollar |
| Justin Verlander | Mets | 2 | 43,3 Millionen US-Dollar |
| Aaron Richter | Yankees | 9 | 40 Millionen Dollar |
| Jacob deGrom | Ranger | 5 | 37 Millionen Dollar |
| Gerrit Cole | Yankees | 9 | 36 Millionen Dollar |
| Mike Trout | Engel | 12 | 35,5 Millionen US-Dollar |
| Carlos Correa | Zwillinge | 3 | 35,1 Millionen US-Dollar |
| Anthony Rendon | Engel | 7 | 35 Millionen Dollar |
| Stephan Strasburg | Staatsangehörige | 7 | 35 Millionen Dollar |
Größte Verträge in der nordamerikanischen Sportgeschichte
Ohtanis 700-Millionen-Dollar-Vertrag übertrifft Mahomes und ist mit fast 200 Millionen Dollar der größte Deal in der nordamerikanischen Sportgeschichte. Er soll 70 US-Dollar pro Jahr verdienen, womit Ohtani der zweitreichste AAV aller Zeiten eines Athleten in Nordamerika wäre.
Der Profiboxer Canelo Alvarez hielt diesen Titel und verdiente mit seinem Vertrag bei DAZN 73 Millionen Dollar pro Jahr. NBA-Allstar Damian Lillard hat den höchsten AAV unter Mannschaftssportlern und verdient 60,9 Millionen US-Dollar pro Jahr, nachdem er im Jahr 2022 eine gigantische Vertragsverlängerung um maximal zwei Jahre unterzeichnet hat.
FAGAN: Gewinner und Verlierer des Shohei Ohtani-Gewinnspiels
Gesamtwert
| Athlet | Team | Jahre | Wert |
|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | Engel | 10 | 700 Millionen Dollar |
| Patrick Mahomes | Häuptlinge | 10 | 503 Millionen Dollar |
| Mike Trout | Engel | 12 | 426,5 Millionen US-Dollar |
| Canelo Álvarez | DAZN | 5 | 365 Millionen Dollar |
| Mookie Betts | Dodgers | 12 | 365 Millionen Dollar |
| Aaron Richter | Yankees | 9 | 360 Millionen Dollar |
| Manny Machado | Padres | 11 | 350 Millionen Dollar |
| Francisco Lindor | Mets | 10 | 341 Millionen US-Dollar |
| Fernando Tatís Jr. | Padres | 14 | 340 Millionen Dollar |
| Bryce Harper | Phillies | 13 | 330 Millionen Dollar |
Durchschnittlicher Jahreswert
| Athlet | Team | Jahre | AAV |
|---|---|---|---|
| Canelo Álvarez | DAZN | 5 | 73 Millionen Dollar |
| Shohei Ohtani | Dodgers | 10 | 70 Millionen Dollar |
| Damian Lillard | Dollar | 2 | 60,9 Millionen US-Dollar |
| Anthony Davis | Lakers | 3 | 59 Millionen Dollar |
| Giannis Antetokounmpo | Dollar | 3 | 59 Millionen Dollar |
| Jaylen Brown | Kelten | 5 | 57,7 Millionen US-Dollar |
| Devin Booker | Sonnen | 4 | 55,7 Millionen US-Dollar |
| Karl-Anthony-Städte | Timberwölfe | 4 | 55,6 Millionen US-Dollar |
| Nikola Jokic | Nuggets | 5 | 55,2 Millionen US-Dollar |
| Joe Burrow | Bengalen | 5 | 55 Millionen Dollar |
