EAFC 24 Ultimate Team hat mehr Metaspieler als je zuvor. Dies ist der Einführung von Frauenligen und Spielstilen zu verdanken, die den Spielern Zugang zu mehr der weltbesten Profis verschaffen und gleichzeitig einige zuvor irrelevante Spielerinnen in echte Konkurrenten mit einzigartigen Kräften verwandeln.
Wenn es jedoch an der Zeit ist, sich von einigen dieser Spieler zu trennen, um eine besonders spannende Squad Building Challenge zu meistern, benötigen Sie die günstigsten, hoch bewerteten Spieler in EAFC 24, um das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Promokarten oder Pack-Belohnungen sind, in SBCs erhalten Sie häufig die Waren, mit denen Sie Ihr Ultimate Team in EAFC 24 erheblich verbessern können.
Um jedoch auf die besten Belohnungen zugreifen zu können, müssen Sie hoch bewertete Trupps mit einem stratosphärischen Gesamtdurchschnitt abgeben. Um dieses Ziel zu erreichen, muss man jedoch nicht unbedingt ein paar Wortführer abgeben, denn viele hoch bewertete Spieler sind nicht so unglaublich, wie ihre Statistiken im Spiel vermuten lassen, und können relativ günstig erlernt werden.
Darunter sind viele hoch bewertete Torhüterinnen, die sich möglicherweise untermächtig fühlen, weil sie buchstäblich kleiner sind als ihre männlichen Kollegen. Außerdem viele langsame Stürmer und Verteidiger, die aufgrund der körperlichen Anforderungen an die Spieler in diesen Bereichen des Spielfelds nicht sehr beliebt sind.
Damit Sie mit der geringsten Investition die größten Vorteile erzielen können, finden Sie hier die günstigsten Spieler mit den Bewertungen 85, 86, 87, 88 und 89 in EAFC 24.
EAFC 24 Günstige 85-bewertete Spieler
| Spieler | Position | Preis |
|---|---|---|
| Hakan Çalhanoğlu | CM | 5.800 |
| Manuela Zinsberger | GK | 5.900 |
| Kieran Trippier | RB | 5.900 |
| Jack Grealish | LW | 5.900 |
| Keira Walsh | CDM | 6.000 |
| Khadija Shaw | ST | 6.000 |
| Domenico Berardi | RW | 6.000 |
| Katie McCabe | PFUND | 6.100 |
| Thomas Partey | CDM | 6.100 |
| Yassine Bounou | GK | 6.100 |
| Amandine Henry | CDM | 6.100 |
| Emiliano Martínez | GK | 6.100 |
| Florian Wirtz | NOCKEN | 6.100 |
| Aymeric Laporte | CB | 6.100 |
| John Stones | CB | 6.100 |
EAFC 24 Günstige Spieler mit 86 Bewertungen
| Spieler | Position | Preis |
|---|---|---|
| Dani Parejo | CM | 12.000 |
| Wojciech Szczésny | GK | 12.600 |
| Sergej Milinković-Savić | CM | 12.000 |
| Toni Kroos | CM | 12.000 |
| Matthijs de Ligt | CB | 12.000 |
| İlkay Gündoğan | CM | 12.000 |
| Sadio Mané | CF | 12.000 |
| Paulo Dybala | CF | 12.000 |
| Riyad Mahrez | RM | 12.000 |
| Cristiana Girelli | ST | 12.000 |
| Lea Schüller | ST | 12.000 |
| Pedri | CM | 12.000 |
| Sandro Tonali | CDM | 12.500 |
| Khvicha Kvaratskhelia | LW | 12.750 |
| Ronald Araújo | CB | 13.000 |
EAFC 24 Günstige 87-bewertete Spieler
| Spieler | Position | Preis |
|---|---|---|
| Martin Ødegaard | NOCKEN | 17.500 |
| Lucy Bronze | RB | 17.500 |
| Luka Modric | CM | 17.500 |
| Lina Magull | NOCKEN | 17.500 |
| Gregor Kobel | GK | 17.750 |
| Marquinhos | CB | 17.750 |
| Lautaro Martínez | ST | 17.750 |
| Jean-Victor Makengo/td> | CM | 18.000 |
| Gianluigi Donnarumma | GK | 18.000 |
| Mike Maignan | GK | 18.000 |
| Sohn Heung-min | LW | 18.000 |
| Frenkie de Jong | CM | 18.000 |
| Sandra Paños | GK | 18.250 |
| Fridolina Rolfö | PFUND | 18.250 |
| Rose Lavelle | NOCKEN | 18.500 |
EAFC 24 Günstige 88-bewertete Spieler
| Spieler | Position | Preis |
|---|---|---|
| Irene Paredes | CB | 26.250 |
| Bruno Fernandes | NOCKEN | 26.250 |
| Mario Gómez | ST | 26.500 |
| Houssem Aouar | NOCKEN | 26.750 |
| Joshua Kimmich | CDM | 26.750 |
| Patri Guijarro | CM | 27.000 |
| Jan Oblak | GK | 27.000 |
| Victor Osimhen | ST | 27.000 |
| Marie-Antoinette Katoto | ST | 27.250 |
| Antoine Griezmann | ST | 27.250 |
| Guro Reiten | LW | 27.250 |
| Diego Milito | ST | 27.500 |
| Fabinho | CDM | 27.500 |
| Mikel Oyarzabal | RM | 27.750 |
| Leonardo Bonucci | CB | 27.750 |
EAFC 24 Günstige Spieler mit 89 Bewertungen
| Spieler | Position | Preis |
|---|---|---|
| Mapi Leon | CB | 42.750 |
| Ada Hegerberg | ST | 43.000 |
| Marco Reus | NOCKEN | 43.500 |
| Fernando Morientes | ST | 43.500 |
| ter Stegen | GK | 44.000 |
| Casemiro | CDM | 44.250 |
| Alex Morgan | ST | 44.500 |
| Rúben Dias | CB | 45.000 |
| Alisson | GK | 45.250 |
| Neymar | LW | 45.250 |
| Mario Götze | NOCKEN | 45.750 |
| Kadidiatou Diani | RW | 46.000 |
| Gianluca Vialli | ST | 46.000 |
| Jürgen Kohler | CB | 46.500 |
| Jean-Pierre Papin | ST | 47.000 |
