March Madness liegt hinter uns und die NBA-Saison 2023-24 nähert sich dem Ende.
Das bedeutet, dass der NBA Draft 2024 vor der Tür steht. Und damit verbundene Veranstaltungen, darunter die Draft-Lotterie und das Scouting-Combine, liegen sogar noch näher, da beide im Mai stattfinden.
Da die College-Basketball-Saison in den Büchern steht, beginnen die besten NBA-Kandidaten, sich für den Draft anzumelden.
Für einen geplanten Top-10-Pick wie Rob Dillingham aus Kentucky mag die Wahl einfach sein, aber andere Spieler stehen vor schwierigeren Entscheidungen. Nehmen Sie den USC-Star-Neuling Bronny James als Paradebeispiel. Der Sohn des berühmten NBA-Stars wird den Draft testen, hat aber auch das Transferportal betreten und behält vorerst seine College-Berechtigung.
Welche Spieler haben sich für den NBA Draft 2024 angemeldet? Die Jugo Mobile haben Sie unten mit einer aktualisierten Liste abgedeckt.
Früheinsteiger für den NBA-Draft 2024
Interessenten werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Zuletzt aktualisiert am Freitag, 12. April um 15:45 Uhr ET.
Was ist ein früher Eintritt?
Spieler, die sich für eine vorzeitige Teilnahme am NBA Draft 2024 bewerben, haben die Möglichkeit, ihre Namen vor der Veranstaltung aus der Prüfung zurückzuziehen.
Nach den NBA-Regeln können Spieler bis zum 16. Juni zurücktreten, bevor der Draft am 26. Juni beginnt. Nach den NCAA-Regeln müssen Spieler jedoch bis zum 29. Mai aus dem Draft aussteigen um ihre Studienberechtigung aufrechtzuerhalten.
NCAA-Früheinsteiger
| Name | Schule | Jahr | Position |
| Jabri Abdur-Rahim | Georgia | SR | G |
| Chibuzo Agbo | Boise-Staat | SR | G |
| Michael Ajayi | Pepperdine | JR | F |
| Vornehmer Alexander | Diener | SR | G |
| Adama-Alpha Bal | Santa Clara | JR | G |
| Mark Armstrong | Villanova | ALSO | G |
| Marchelus Avery | UCF | SR | F |
| Aziz Bandaogo | Cincinnati | SR | C |
| Brooks Barnhizer | Nordwesten | JR | G |
| Jalen Blackmon | Stetson | JR | G |
| Aaron Bradshaw | Kentucky | FR | C |
| Trevon Brazile | Arkansas | JR | F |
| Dion Brown | UMBC | ALSO | G |
| Mikeal Brown-Jones | UNC Greensboro | SR | F |
| Lamont Butler | Bundesstaat San Diego | SR | G |
| Wesley Cardet | Bundesstaat Chicago | JR | G |
| Carlton Carrington | Pittsburgh | FR | G |
| Devin Carter | Vorsehung | JR | G |
| Walter Clayton Jr. | Florida | JR | G |
| Donovan Clingan | UConn | ALSO | C |
| Isaiah Collier | USC | FR | G |
| Jalen Cook | LSU | SR | G |
| DJ Davis | Diener | SR | G |
| Malik Dia | Belmont | ALSO | F |
| Rob Dillingham | Kentucky | FR | G |
| Xavier DuSell | Bundesstaat Fresno | SR | G |
| Justin Edwards | Kentucky | FR | F |
| Terrence Edwards Jr. | James Madison | SR | F |
| Frankie Fidler | Omaha | JR | F |
| Kyle Filipowski | Herzog | ALSO | C |
| Elijah Fisher | DePaul | ALSO | G |
| BJ Freeman | Milwaukee | JR | G |
| Eric Gaines | UAB | SR | G |
| Kyshawn George | Miami | FR | G |
| Vladislav Goldin | Florida Atlantik | SR | C |
| Keyshawn Hall | George Mason | ALSO | G |
| Dominick Harris | Loyola Marymount | JR | G |
| Ben Humrichous | Evansville | SR | F |
| Oso Ighodaro | Marquette | SR | F |
| Andrej Jakimovski | Washington | SR | F |
| Bronny James | USC | FR | G |
| Sion James | Tulane | SR | G |
| Kobe Johnson | USC | JR | F |
| Dillon Jones | Weber-Staat | SR | F |
| Tyler Kolek | Marquette | SR | G |
| Miles Kelly | Georgia Tech | JR | G |
| Chaz Lanier | Nordflorida | SR | G |
| Xavian Lee | Princeton | ALSO | G |
| Zeke Mayo | Bundesstaat South Dakota | JR | G |
| Jared McCain | Herzog | FR | G |
| Robert McCray | Jacksonville | ALSO | G |
| Scotty Middleton | Ohio-Staat | FR | G |
| Selton Miguel | Südflorida | SR | F |
| Baba Miller | Bundesstaat Florida | ALSO | F |
| Kylen Milton | Arkansas-Pine Bluff | SR | G |
| Yves Missi | Baylor | FR | F |
| Jonathan Mogbo | San Francisco | SR | F |
| Jalon Moore | Oklahoma | JR | F |
| Toby Okani | UIC | SR | G |
| Norchard Omier | Miami | SR | F |
| Großartiger Osobor | Bundesstaat Utah | JR | F |
| Micha Peavy | TCU | SR | G |
| Kasean Pryor | Südflorida | SR | F |
| Noah Reynolds | Grüne Bucht | JR | G |
| Payton Sandfort | Iowa | JR | F |
| Max Schulga | VCU | SR | G |
| AJ Storr | Wisconsin | ALSO | F |
| Jahmyl Telfort | Baylor | SR | G |
| Adou Thiero | Kentucky | ALSO | G |
| Heiliger Thomas | Nord-Colorado | JR | F |
| Yacine Toumi | Evansville | SR | F |
| Trey Townsend | Oakland | SR | F |
| Aboubacar Traore | Bundesstaat Long Beach | JR | F |
| Jaylon Tyson | Kalifornien | JR | G |
| Kel’el Ware | Indiana | ALSO | C |
| Marques Warrick | West-Kentucky | SR | G |
| Jaylen Wells | Washington | JR | F |
| Amari Williams | Drexel | SR | F |
| Terrance Williams II | Michigan | SR | F |
| JZ Zaher | Bowling Green | ALSO | G |
Wichtige Termine des NBA-Drafts 2024
- NBA-Früheintrittsfrist: 27. April
- NBA-Draft-Lotterie: 12. Mai
- NBA Draft Combine: 13. bis 19. Mai
- Rücktrittsfrist für vorzeitige Teilnahme an der NCAA: 29. Mai
- Frist für den vorzeitigen Austritt aus der NBA: 16. Juni
Wann findet der NBA-Draft 2024 statt?
- Datum: Mittwoch, 26. Juni und Donnerstag, 27. Juni
- Zeit (ET): 20 Uhr ET
- Standort: Barclays Center, Brooklyn, NY
Zum ersten Mal im Jahr 2024 wird der NBA Draft eine zweitägige Veranstaltung sein. Die erste Runde findet am Mittwoch, den 26. Juni, und die zweite Runde am Donnerstag, den 27. Juni, statt. Die Berichterstattung an jedem Abend beginnt um 20:00 Uhr ET auf ESPN.
