Es gibt mehrere Rivalitäten in der NBA, aber Celtics vs. Lakers ist Die Rivalität, die die Liga ausmacht.
Boston und LA gehören zu den erfolgreichsten Teams in allen Sportarten und sind bereits ein Dutzend Mal gegeneinander angetreten, als es um die Meisterschaft ging. Sechsmal trafen sie in den 60er-Jahren aufeinander und drei weitere Male in den 80er-Jahren.
Da Boston kurz vor dem NBA-Titel 2024 steht, ist die Rivalität mit LA wieder aktuell, denn die Celtics könnten mit 18 Meistertiteln erneut alleiniger NBA-Rekordhalter werden und damit den fast vier Jahre andauernden Gleichstand mit den Lakers beenden.
Angesichts der Tatsache, dass Boston und LA die Franchises mit den meisten Auszeichnungen in der NBA-Geschichte sind, ist der Finalauftritt der Celtics eine großartige Gelegenheit, noch einmal zu betrachten, wo die einzelnen Teams im Hinblick auf Auszeichnungen stehen – sowohl auf Team- als auch auf Einzelebene.
NBA-Meisterschaften
Die Celtics und Lakers sind mit 17 Meisterschaften gleichauf. Boston hat die Chance, einen vierjährigen Gleichstand mit LA zu durchbrechen, das 2020 beim NBA-Restart im Walt Disney Resort seine 17. NBA-Meisterschaft gewann.
| Kelten | Lakers | |
| Meisterschaften | 17 | 17 |
| Aktuellster Titel | 2008 | 2020 |
| Auftritte in den NBA-Finals | 23 | 32 |
| NBA-Finalrekord | 17-5 | 17-15 |
Siege der Celtics im NBA-Finale
Die Celtics haben mehr als die Hälfte ihrer 17 NBA-Titel gegen die Lakers gewonnen, darunter sechs direkte Siege in den 1960er Jahren. Angeführt von Bill Russell gewann Boston zwischen 1957 und 1969 elf seiner 17 Meisterschaften.
- 2008: Celtics besiegten Lakers mit 4:2
- 1986: Celtics besiegten Rockets mit 4:2
- 1984: Celtics besiegten Lakers mit 4:3
- 1981: Celtics besiegten Rockets mit 4:2
- 1976: Celtics besiegten Suns mit 4:2
- 1974: Celtics besiegten Bucks mit 4:3
- 1969: Celtics besiegten Lakers mit 4:3
- 1968: Celtics besiegten Lakers mit 4:2
- 1966: Celtics besiegten Lakers mit 4:3
- 1965: Celtics besiegten Lakers mit 4:1
- 1964: Celtics besiegten Warriors mit 4:1
- 1963: Celtics besiegten Lakers mit 4:2
- 1962: Celtics besiegten Lakers mit 4:3
- 1961: Celtics besiegen Hawks mit 4:1
- 1960: Celtics besiegten Hawks mit 4:0
- 1959: Celtics besiegten Lakers mit 4:0
- 1957: Celtics besiegten Hawks mit 4:3
Siege der Lakers im NBA-Finale
Die Lakers haben drei ihrer 17 NBA-Titel gegen die Celtics gewonnen, darunter zwei Titel in drei Jahren in den 1980er Jahren. Es ist erwähnenswert, dass das Franchise vor seinem Umzug nach Los Angeles fünf Meisterschaften gewann.
- 2020: Lakers besiegen Heat, 4-2
- 2010: Lakers besiegten Celtics mit 4:3
- 2009: Lakers besiegten Magic mit 4:1
- 2002: Lakers besiegten Nets mit 4:0
- 2001: Lakers besiegten 76ers mit 4:1
- 2000: Lakers besiegten Pacers mit 4:2
- 1988: Lakers besiegten Pistons mit 4:3
- 1987: Lakers besiegten Celtics mit 4:2
- 1985: Lakers besiegten Celtics mit 4:2
- 1982: Lakers besiegten 76ers mit 4:2
- 1980: Lakers besiegten 76ers mit 4:2
- 1972: Lakers besiegten Knicks mit 4:2
- 1954: Lakers besiegten Nationals mit 4:2*
- 1953: Lakers besiegten Knicks mit 4:1*
- 1952: Lakers besiegten Knicks mit 4:3*
- 1950: Lakers besiegten Nationals mit 4:2*
- 1949: Lakers besiegt. Kapitole, 4-2*
*Gewonnene Titel, als das Franchise in Minneapolis ansässig war.
Lakers vs. Celtics: NBA-Finale im direkten Vergleich
Die Celtics und die Lakers trafen 12 Mal in den NBA-Finals aufeinander. Boston hat in den Finals eine Bilanz von 9:3 gegen LA, obwohl die Lakers das letzte Aufeinandertreffen im Jahr 2010 gewannen.
1969 wurde Jerry West zum ersten MVP der NBA-Finals ernannt, und zwar in einem Spiel, das er gegen die Celtics verlor. West ist bis heute das einzige Mitglied eines Verliererteams, dem diese Ehre zuteil wurde.
| Jahr | Serie | MVP des Finales |
| 2010 | Lakers besiegen Celtics mit 4:3 | Kobe Bryant |
| 2008 | Celtics besiegten Lakers mit 4:2 | Paul Pierce |
| 1987 | Lakers besiegen Celtics mit 4:2 | Magischer Johnson |
| 1985 | Lakers besiegen Celtics mit 4:2 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1984 | Celtics besiegten Lakers mit 4:3 | Larry Vogel |
| 1969 | Celtics besiegten Lakers mit 4:3 | Jerry West |
| 1968 | Celtics besiegten Lakers mit 4:2 | — |
| 1966 | Celtics besiegten Lakers mit 4:3 | — |
| 1965 | Celtics besiegten Lakers mit 4:1 | — |
| 1963 | Celtics besiegten Lakers mit 4:2 | — |
| 1962 | Celtics besiegten Lakers mit 4:3 | — |
| 1959 | Celtics besiegten Lakers mit 4:0 | — |
Hall of Fame-Spieler
Kelten
38 Spieler, die die Celtics-Uniform getragen haben, wurden in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.
Die fettgedruckten Spieler spielten auch für die Lakers.
| Spieler | Amtszeit | Eingeführt |
| Ed Macauley | 1950-56 | 1960 |
| Andy Phillip | 1956-58 | 1961 |
| Robert Cousy | 1950–1963 | 1971 |
| Bill Russell | 1956–1969 | 1975 |
| Bill Sharman | 1951–1961 | 1976 |
| Frank Ramsey | 1954–1964 | 1982 |
| Johannes Havlicek | 1962–1978 | 1984 |
| Sam Jones | 1957–1969 | 1984 |
| Tom Heinsohn | 1956–1965 | 1986 |
| Bob Houbregs | 1954 | 1987 |
| Pete Maravich | 1980 | 1987 |
| Clyde Lovellette | 1962-64 | 1988 |
| KC Jones | 1958–1967 | 1989 |
| Dave Bing | 1977–78 | 1990 |
| David Cowens | 1970–1980 | 1991 |
| Nate Archibald | 1978–1983 | 1991 |
| Bill Walton | 1985-88 | 1993 |
| Sarah B. | 1966–1970 | 1997 |
| Larry Vogel | 1979–1992 | 1998 |
| Arnie Risen | 1955-58 | 1998 |
| Kevin McHale | 1980–1993 | 1999 |
| Bob McAdoo | 1979 | 2000 |
| Robert Parish | 1980–1994 | 2003 |
| Dominique Wilkins | 1995-96 | 2006 |
| Dennis Johnson | 1983–1990 | 2010 |
| Artis Gilmore | 1988 | 2011 |
| Gary Payton | 2004-05 | 2013 |
| Jo Jo Weiß | 1969–1979 | 2015 |
| Shaquille O’Neal | 2010-11 | 2016 |
| Ray Allen | 2007–2012 | 2018 |
| Dino Radja | 1994-97 | 2018 |
| Charlie Scott | 1975–77 | 2018 |
| Carl Braun | 1961-62 | 2019 |
| Chuck Cooper | 1950-54 | 2019 |
| Paul Westphal | 1972-75 | 2019 |
| Kevin Garnett | 2007–2013 | 2020 |
| Paul Pierce | 1998–2013 | 2021 |
| Chauncey Billups | 1997-98 | 2024 |
Lakers
31 verschiedene Lakers-Spieler wurden in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.
Die fettgedruckten Spieler spielten auch für die Celtics.
| Spieler | Amtszeit | Eingeführt |
| Georg Mikan | 1948-54, 1955-56 | 1959 |
| Elgin Baylor | 1958-71 | 1977 |
| Jim Pollard | 1948-55 | 1978 |
| Wilt Chamberlain | 1968-73 | 1979 |
| Jerry West | 1960-74 | 1980 |
| Slater Martin | 1949-56 | 1982 |
| Clyde Lovellette | 1953-57 | 1988 |
| Connie Hawkins | 1973-75 | 1992 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1975-89 | 1995 |
| Vern Mikkelsen | 1949-59 | 1995 |
| Gail Goodrich | 1965-68, 1970-76 | 1996 |
| Bob McAdoo | 1981-85 | 2000 |
| Magischer Johnson | 1979-91, 1996 | 2002 |
| James Worthy | 1982-94 | 2003 |
| Adrian Dantley | 1977–1979 | 2008 |
| Karl Malone | 2003-04 | 2010 |
| Dennis Rodman | 1998-99 | 2011 |
| Jamaal Wilkes | 1977-85 | 2012 |
| Gary Payton | 2003-04 | 2013 |
| Mitch Richmond | 2001-02 | 2014 |
| Spencer Haywood | 1979-80 | 2015 |
| Zelmo Beaty | 1974-75 | 2016 |
| Shaquille O’Neal | 1996–2004 | 2016 |
| Charlie Scott | 1977–78 | 2018 |
| Steve Nash | 2012-15 | 2018 |
| Vlade Divac | 1989-96, 2004-05 | 2019 |
| Kobe Bryant | 1996–2016 | 2020 |
| Lou Hudson | 1997-79 | 2022 |
| Pau Gasol | 2008-14 | 2023 |
| Dick Barnett | 1962-65 | 2024 |
| Michael Cooper | 1978-90 | 2024 |
Gewinner des NBA MVP Award
Beide Teams hatten vier verschiedene MVP-Preisträger, obwohl Bostons Spieler insgesamt zehnmal siegten. Bill Russell wurde fünfmal geehrt und Larry Bird wurde in den 1980er Jahren drei Jahre in Folge zum MVP ernannt.
Die Lakers hatten mit Kareem Abdul-Jabbar und Magic Johnson zwei dreimalige Gewinner in ihren Reihen, während Kobe Bryant und Shaquille O’Neal die Auszeichnung jeweils einmal gewannen.
Kelten
| Spieler | MVP-Jahr(e) |
| Robert Cousy | 1957 |
| Bill Russell | 1958, 1961, 1962, 1963, 1965 |
| David Cowens | 1973 |
| Larry Vogel | 1984, 1985, 1986 |
Lakers
| Spieler | MVP-Jahr(e) |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1976, 1977, 1980 |
| Magischer Johnson | 1987, 1989, 1990 |
| Shaquille O’Neal | 2000 |
| Kobe Bryant | 2008 |
Auswahl für das All-NBA First Team
Elf verschiedene Lakers-Spieler wurden in das All-NBA First Team gewählt, bei den Celtics sind es neun.
Boston verfügt über insgesamt neun Spieler, die 35 Mal in das All-NBA First Team gewählt wurden, während die Lakers-Spieler insgesamt 63 Mal in das All-NBA First Team gewählt wurden, darunter 40 Mal mit Elgin Baylor, Kobe Bryant, Magic Johnson und Jerry West.
Kelten
| Spieler | Auswahl |
| Robert Cousy | 10 |
| Larry Vogel | 9 |
| Johannes Havlicek | 4 |
| Jayson Tatum | 3 |
| Bill Russell | 3 |
| Ed Macauley | 3 |
| Kevin Garnett | 1 |
| Kevin McHale | 1 |
| Ed Sadowski | 1 |
Lakers
| Spieler | Auswahl |
| Kobe Bryant | 11 |
| Jerry West | 10 |
| Elgin Baylor | 10 |
| Magischer Johnson | 9 |
| Shaquille O’Neal | 6 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 6 |
| Georg Mikan | 6 |
| Jim Pollard | 2 |
| Anthony Davis | 1 |
| Lebron James | 1 |
| Gail Goodrich | 1 |
NBA All-Star-Auswahlen
John Havlicek und Bob Cousy sind Bostons am meisten ausgezeichnete All-Stars mit jeweils 13 Nominierungen. Kobe Bryants 18 All-Star-Nominierungen sind die drittmeisten aller Zeiten und Jerry West liegt mit 14 Nominierungen nicht weit dahinter.
Kelten
| Spieler | Auswahl |
| Johannes Havlicek | 13 |
| Robert Cousy | 13 |
| Larry Vogel | 12 |
| Bill Russell | 12 |
| Paul Pierce | 10 |
| Robert Parish | 9 |
| David Cowens | 8 |
| Bill Sharman | 8 |
| Kevin McHale | 7 |
| Jo Jo Weiß | 7 |
| Tom Heinsohn | 6 |
| Ed Macauley | 6 |
| Jayson Tatum | 5 |
| Kevin Garnett | 5 |
| Sam Jones | 5 |
| Rajon Rondo | 4 |
| Jaylen Braun | 3 |
| Ray Allen | 3 |
| Antoine Walker | 3 |
| Nate Archibald | 3 |
| Kyrie Irving | 2 |
| Isaiah Thomas | 2 |
| Kemba Walker | 1 |
| Al Horford | 1 |
| Reggie Lewis | 1 |
| Daniel Ainge | 1 |
| Dennis Johnson | 1 |
| Paul Silas | 1 |
| Sarah B. | 1 |
Lakers
| Spieler | Auswahl |
| Kobe Bryant | 18 |
| Jerry West | 14 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 13 |
| Magischer Johnson | 12 |
| Elgin Baylor | 11 |
| Shaquille O’Neal | 7 |
| James Worthy | 7 |
| Lebron James | 6 |
| Vern Mikkelsen | 6 |
| Slater Martin | 4 |
| Gail Goodrich | 4 |
| Wilt Chamberlain | 4 |
| Dick Garmaker | 4 |
| Jim Pollard | 4 |
| Georg Mikan | 4 |
| Anthony Davis | 3 |
| Pau Gasol | 3 |
| Rudy LaRusso | 3 |
| Eddie Jones | 2 |
| Jamaal Wilkes | 2 |
| Rod Hundley | 2 |
| Larry Foust | 2 |
| Clyde Lovellette | 2 |
| Dwight Howard | 1 |
| Andrew Bynum | 1 |
| Nick Van Exel | 1 |
| Cédric Ceballos | 1 |
| AC Grün | 1 |
| Norm Nixon | 1 |
| Archie Clark | 1 |
| Darrall Imhoff | 1 |
| Frank Selvy | 1 |
