Die NBA-Nebensaison ist das wahre Weihnachten im Juli.
Genau wie in der Weihnachtszeit wird das Geld überall herumfliegen. Starspieler werden Vertragsverlängerungen mit ihren aktuellen Teams unterschreiben, während andere auf dem Free-Agent-Markt neues Geld finden werden. Für viele wird der Preis exorbitant sein.
Die Gehälter in der NBA sind in die Höhe geschossen. Noch vor 10 Jahren, in der Saison 2014-15, war Kobe Bryant mit einem Gehalt von 23,5 Millionen Dollar der bestbezahlte Spieler der NBA. Selbst inflationsbereinigt sind das knapp über 31 Millionen Dollar.
In der letzten Saison wären 23,5 Millionen Dollar der 61. Platz aller NBA-Spielergehaltsobergrenzen, genau zwischen RJ Barrett und Jordan Clarkson. Mit dem aufgeblähten Betrag von 31 Millionen Dollar wäre es der 43. Platz zwischen Jaylen Brown und Chris Paul.
Die Gehälter werden in nächster Zeit nicht sinken. Welche Spieler verdienen in der Saison 2024–25 das meiste Geld? Hier erfahren Sie, was Sie wissen müssen.
Die 25 bestbezahlten NBA-Spieler 2024–25
Stephen Curry soll das achte Jahr in Folge der bestbezahlte Spieler der NBA sein. Spotrac-Listen sein Höchstbetrag betrug 55.761.216 US-Dollar und lag damit um mehr als 4 Millionen US-Dollar über dem von Nikola Jokic und Joel Embiid, die sich den zweiten Platz teilen.
Der Unterschied zwischen Curry und Jokic/Embiid entspricht ungefähr dem Unterschied zwischen dem zweiten und dem elften Platz.
Zu Beginn der Saison werden 25 Spieler mindestens 40 Millionen Dollar verdienen. Hier ist eine Aufschlüsselung der größten Gehaltsobergrenzen in der Saison 2024-25.
| Rang | Spieler | Team | Cap Hit |
| 1 | Stephen Curry | Krieger | 55.761.216 USD |
| 2 | Joel Embiid | 76ers | 51.415.938 USD |
| 2 | Nikola Jokic | Nuggets | 51.415.938 USD |
| 4 | Kevin Durant | Sonnen | 51.179.021 USD |
| 5 | Bradley Beal | Sonnen | 50.203.930 USD |
| 6 | Devin Booker | Sonnen | 49.350.000 USD |
| Jaylen Braun | Kelten | 49.350.000 USD | |
| Karl-Anthony Towns | Timberwölfe | 49.350.000 USD | |
| Kawhi Leonard | Haarschneidemaschine | 49.350.000 USD | |
| 10 | Jimmy Butler | Hitze | 48.798.677 USD |
| 11 | Damian Lillard | Dollar | 48.787.676 USD |
| Giannis Antetokounmpo | Dollar | 48.787.676 USD | |
| Paul George | Haarschneidemaschine | 48.787.676 USD | |
| 14 | Rudy Gobert | Timberwölfe | 43.827.587 USD |
| 15 | Anthony Davis | Lakers | 43.219.440 USD |
| 16 | Luka Doncic | Einzelgänger | 43.031.940 USD |
| Trae Young | Falken | 43.031.940 USD | |
| Zach LaVine | Bullen | 43.031.940 USD | |
| 19 | Fred VanVleet | Raketen | 42.846.615 USD |
| 20 | Anthony Edwards | Timberwölfe | 42.300.000 USD |
| Pascal Siakam | Schrittmacher | 42.300.000 USD | |
| Tyrese Haliburton | Schrittmacher | 42.300.000 USD | |
| 23 | Kyrie Irving | Einzelgänger | 41.000.000 USD |
| 24 | Domantas Sabonis | Könige | 40.500.000 USD |
| 25 | Ben Simmons | Netze | 40.338.144 USD |
Die lukrativsten Verträge der NBA
Brown unterzeichnete vor Beginn der Saison 2023/24 eine massive Vertragsverlängerung um fünf Jahre und 286 Millionen Dollar mit den Celtics, was der lukrativste Vertrag in der NBA-Geschichte wurde. Der Deal übertraf den bisherigen Rekord von Jokic von 276 Millionen Dollar über fünf Jahre.
Mit Blick auf die Saison 2024–25 gibt es derzeit 16 Verträge im Wert von über 200 Millionen US-Dollar, von Brown bis LaMelo Ball.
Hier ist ein Blick auf die teuersten Verträge in der NBA, laut Spotrac.
| Rang | Spieler | Team | Unterzeichnete Jahre | Jahre | Wert |
| 1 | Jaylen Braun | Kelten | 2024–2028 | 5 | 286.230.000 USD |
| 2 | Nikola Jokic | Nuggets | 2023–2027 | 5 | 276.122.630 USD |
| 3 | Bradley Beal | Sonnen | 2022–2026 | 5 | 251.019.650 USD |
| 4 | Tyrese Haliburton | Schrittmacher | 2024–2028 | 5 | 245.340.000 USD |
| Anthony Edwards | Timberwölfe | 2024–2028 | 5 | 245.340.000 USD | |
| 6 | Giannis Antetokounmpo | Dollar | 2021-2025 | 5 | 228.200.420 USD |
| 7 | Scottie Barnes | Raubvögel | 2025–2029 | 5 | 224.895.000 USD |
| 8 | Devin Booker | Sonnen | 2024–2027 | 4 | 221.088.000 USD |
| Karl-Anthony Towns | Timberwölfe | 2024–2027 | 4 | 221.088.000 USD | |
| 10 | Stephen Curry | Krieger | 2022–2025 | 4 | 215.353.664 USD |
| 11 | Trae Young | Falken | 2022–2026 | 5 | 215.159.700 USD |
| Luka Doncic | Einzelgänger | 2022–2026 | 5 | 215.159.700 USD | |
| Zach LaVine | Bullen | 2022–2026 | 5 | 215.159.700 USD | |
| 14 | Joel Embiid | 76ers | 2023–2026 | 4 | 213.280.928 USD |
| 15 | Rudy Gobert | Timberwölfe | 2021-2025 | 5 | 205.000.002 USD |
| 16 | LaMelo Ball | Hornissen | 2024–2028 | 5 | 204.450.000 USD |
