Die britische Nationalmannschaft ist im Männerfußball eine der erfolgreichsten Mannschaften bei Olympischen Spielen und hat eine Rekordzahl an Goldmedaillen gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften in Paris 2024 wird sie jedoch nicht vertreten sein.
Trotz der beeindruckenden Bilanz in der Geschichte des olympischen Fußballs wird das Team GB in diesem Sommer weder bei den Männern noch bei den Frauen antreten. Ihre Abwesenheit ist zur Gewohnheit geworden: Das Männerteam hat seit 1960 nur einmal und das Frauenteam seit 1996 nur zweimal teilgenommen.
Eine Mannschaft, die aus Spielern aus dem Vereinigten Königreich besteht, könnte aus einem riesigen Talentpool schöpfen. Englands Männer stehen auf Platz vier der Weltrangliste, nur Argentinien, Frankreich und Spanien sind besser dran. Schottland, Wales und Nordirland verfügen ebenfalls über erstklassige Spieler, die sie zweifellos zu starken Anwärtern auf den Goldtitel machen würden.
Die Jugo Mobile untersuchen, warum in diesem Sommer in Paris weder bei den Fußballturnieren der Männer noch der Frauen britische Teams antreten werden.
Warum hat Großbritannien für Paris 2024 keine eigene Olympia-Fußballmannschaft?
Der Grund dafür, dass es in den vergangenen 64 Jahren nur eine Herren-Fußballmannschaft von Team GB gab, ist die Notwendigkeit einer Einigung zwischen den Heimatnationen England, Schottland, Wales und Nordirland.
Während sie bei den Olympischen Spielen als Großbritannien und Nordirland antreten, treten sie bei FIFA- und UEFA-Wettbewerben einzeln an und haben jeweils ihren eigenen Fußballverband (FA). Die Teilnahme an den Olympischen Spielen erschwert daher ihre Unabhängigkeit von FIFA und UEFA und gefährdet sie potenziell.
Eine Ausnahme wurde für London 2012 gemacht, für das ein Team mit Stars wie Ryan Giggs, Daniel Sturridge, Craig Bellamy, Micah Richards und Aaron Ramsey zusammengestellt wurde. Sie wurden Gruppenerster, verloren aber im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Südkorea. Für diese Spiele versicherte der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter, dass Wales, Schottland und Nordirland keine Sanktionen zu befürchten hätten, wenn sie sich dem Team GB anschlossen.
Anders als bei den Männern dürfen die Frauen antreten, da England die nominierte Nation ist, die das Team GB im Fußball vertritt. Sie konnten sich jedoch nicht für die Spiele dieses Sommers qualifizieren, da sie aufgrund ihrer Leistungen in der UEFA Women’s Nations League nicht qualifiziert waren.
FT: Schottland 0-6 England
Bei den Olympischen Spielen 2024 wird es kein Team GB geben. Eine unglaublich mutige Leistung der Lionesses reicht nicht aus, um die Gruppe anzuführen, nachdem die Niederlande in der Nachspielzeit zwei Tore geschossen haben.
Kein Kommentar.#SCOENG | #UWNL | #Löwinnen pic.twitter.com/XcmTL9WLsT
— Alles England 🏴 (@TheEngllshGame) 5. Dezember 2023
Fußballgeschichte der britischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen
Das Fußballturnier der Männer wird bei den Olympischen Spielen seit 1900 ausgetragen. Die britische Nationalmannschaft gewann die erste Veranstaltung vor 124 Jahren und konnte in den Jahren 1908 und 1912 weitere Siege verbuchen.
Insgesamt sicherten sie sich drei Goldmedaillen und teilen sich damit den Rekord mit Ungarn.
Trotz regelmäßiger Teilnahme war ihr bestes Ergebnis nach 1912 der vierte Platz bei den Olympischen Spielen 1948 in London.
Allzeit-Olympiarekord im Herrenfußball der britischen Nationalmannschaft
| Jahr | Runden | Position | Pld | B | D | M | GF | GA | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Goldmedaille | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Upton Park FC vertrat GB |
| 1904 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1908 | Goldmedaille | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | Alfred Davis (England) |
| 1912 | Goldmedaille | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | Adrian Birch (England) |
| 1920 | Erste Runde | 10. Platz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | George Latham (Wales) |
| 1924 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1928 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1936 | Viertel Finale | 5. Platz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | William Voisey (England) |
| 1948 | Vierter Platz | 4. Platz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | Matt Busby (Schottland) |
| 1952 | Vorrunde | 22. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | Walter Winterbottom (England) |
| 1956 | Viertel Finale | 5. Platz | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | Norman Creek (England) |
| 1960 | Gruppenbühne | 8. Platz | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | – |
| 1964 | Nicht qualifiziert | – | – | – | – | – | – | – | Charles Hughes (England) |
| 1968 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1976 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | Viertel Finale | 5. Platz | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | Stuart Pearce (England) |
| 2016 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 3 Goldmedaillen | – | 23 | 13 | 3 | 7 | 76 | 44 | – |
Im Frauenfußball trat das britische Team zum ersten Mal im Jahr 2012 an, nachdem die Veranstaltung 1996 erstmals ausgetragen worden war. Dieses Debüt fiel mit den Olympischen Spielen in London zusammen, und während die Männermannschaft nicht mehr in Aktion trat, waren die Frauen 2020 erneut dabei und erreichten wie acht Jahre zuvor das Viertelfinale.
Allzeit-Olympiarekord im Frauenfußball der britischen Nationalmannschaft
| Jahr | Runden | Position | Pld | B | D | M | GF | GA | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | Viertel Finale | 5. Platz | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | Hope Powell (England) |
| 2016 | Nicht eingegeben | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | Viertel Finale | 7. Platz | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | Hege Riise (Norwegen) |
