Der ungarische Grand Prix findet am Sonntag statt, bevor die Formel 1 eine einmonatige Pause betreibt, bevor er am 31. August zurückkehrt.
Charles Leclerc übernahm die Pole -Position am Hungaroring, als Ferrari einen kontrastierenden Samstag genoss. Der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton schlug vor, er sollte nach dem Qualifying in der 12. Position ersetzt werden.
Die Meisterschaftskandidaten Oscar Piastri und Lando Norris sitzen im Startraster den zweiten und dritten Platz und werden versuchen, Leclerc sofort unter Druck zu setzen, insbesondere mit dem amtierenden Weltmeister Max Verstappen in P8.
Mit der Möglichkeit von Gewittern unter veränderlichen Bedingungen am Sonntag ist dies jedoch ein Rennen, das sehr schwer zu rufen könnte.
Wer hat heute das F1 -Rennen gewonnen?
Der Jugo Mobile Aktualisiert diese Seite, sobald das Rennen abgeschlossen ist.
Folgen Sie dem Jugo Mobile auf WhatsApp
F1 Ungarisch Grand Prix Qualifikationsergebnisse, Klassifizierung
| Beenden | Treiber |
| 1 | Charles Leclerc (Ferrari) |
| 2 | Oscar Piastri (McLaren) |
| 3 | Lando Norris (McLaren) |
| 4 | George Russell (Mercedes) |
| 5 | Fernando Alonso (Aston Martin) |
| 6 | Lance -Spaziergang (Aston Martin) |
| 7 | Gabriel Bortoleto (Sauber) |
| 8 | Max Verstappen (Red Bull) |
| 9 | Liam Lawson (Rennbullen) |
| 10 | Isack Hadjar (Rennbullen) |
| 11 | Oliver Bearman (Haas) |
| 12 | Lewis Hamilton (Ferrari) |
| 13 | Carlos Sainz (Williams) |
| 14 | Franco Colapinto (Alpine) |
| 15 | Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 16 | Pierre Gasly (Alpine) |
| 17 | Esteban Ocon (Haas) |
| 18 | Nico Hulkenberg (Sauber) |
| 19 | Alexander Albon (Williams) |
| 20* | Yuki Tsunoda (Red Bull) |
*Startet von der Boxenspur
F1 Punkte Platz 2025
Hier ist ein Blick auf die F1 -Wertung vor dem Rennen am Sonntag.
| Position | Treiber | Team | Punkte |
| 1. | Oscar Piastri | McLaren | 266 |
| 2. | Lando Norris | McLaren | 250 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 185 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 157 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 139 |
| 6. | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
| 7. | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8. | Alexander Albon | Williams | 54 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Sauber | 37 |
| 10. | Esteban Ocon | Haas | 27 |
| 11. | Isack Hadjar | Rennbullen | 22 |
| 12. | Pierre Gasly | alpin | 20 |
| 13. | Lance -Spaziergang | Aston Martin | 20 |
| 14. | Liam Lawson | Rennbullen | 16 |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 16 |
| 17. | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
| 18. | Oliver Bearman | Haas | 8 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | Sauber | 6 |
| 20 | Jack Doohan | alpin | 0 |
| 21. | Franco Colapinto | alpin | 0 |
