Die NBA-Saison 2025-26 scheint eine Strecke entfernt zu sein, aber sie nähert sich schnell.
Eine der jährlichen Traditionen im Vorfeld der NBA-Saison ist 2K-Tag, der Name, der dem Datum gegeben wird, an dem NBA 2K veröffentlicht wird. In diesem Jahr fällt der 2K -Tag am Freitag, dem 5. September, mit einem frühen Zugang zum Spiel am Samstag, dem 30. August, ab.
Zum zweiten Mal in Folge wird ein Champion das Cover zieren, da Oklahoma City MVP Shai Gilgeous-Alexander die Vorderseite der Standardausgabe ziert. Er wird von Chicago Sky All-Star Angel Reese und bald Hall of Famer Carmelo Anthony als die anderen Cover-Athleten des Spiels begleitet.
📲 Folgen Sie dem Jugo Mobile auf WhatsApp
Nach einer historischen NBA-Kampagne wird Gilgeous-Alexander mit Sicherheit einer der am besten bewerteten Spieler im diesjährigen Spiel sein. Wer wird sich ihm anschließen? Der Jugo Mobile Hat Sie mit Bewertungsaktualisierungen aus der Veröffentlichung von NBA 2K26 abgedeckt.
NBA 2K26 -Bewertungen
Nach dem Erfolg der Bewertungen für NBA 2K25 enthüllt das Spiel erneut die 100 besten Spieler vor der Veröffentlichung von NBA 2K26.
Der Rollout begann am Samstag, den 16. August, und dauerte die folgende Woche. Hier ist ein Blick auf die Top -Spieler in der diesjährigen Iteration des jährlichen NBA -Spiels.
| Rang | Spieler | Team | 2K26 -Bewertung |
| 11 | Donovan Mitchell | Kavaliere | 93 |
| 12 | Anthony Davis | Mavericks | 93 |
| 13 | Jalen Brunson | Knicks | 93 |
| 14 | Tyresische Haliburton | PACERS | 93 |
| 15 | Kawhi Leonard | Clippers | 92 |
| 16 | Cade Cunningham | Kolben | 92 |
| 17 | Joel Embiid | 76er | 92 |
| 18 | Karl-Anthony-Städte | Knicks | 92 |
| 19 | Ja Morant | Grizzlies | 91 |
| 20 | Devin Booker | Sonnen | 91 |
| 21 | Jalen Williams | Donner | 90 |
| 22 | Jaylen Brown | Celtics | 90 |
| 23 | Trae Young | Falken | 90 |
| 24 | Kyrie Irving | Mavericks | 90 |
| 25 | Paolo Banchero | Magie | 89 |
| 26 | Evan Mobley | Kavaliere | 89 |
| 27 | Pascal Siakam | PACERS | 89 |
| 28 | James Harden | Clippers | 89 |
| 29 | Jaren Jackson Jr. | Grizzlies | 89 |
| 30 | Bam Adebayo | Hitze | 88 |
| 31 | Chet Holmgren | Donner | 88 |
| 32 | Damian Lillard | Trail Blazer | 88 |
| 33 | Domantas Sabonis | Könige | 87 |
| 34 | Alperen Sengun | Raketen | 87 |
| 35 | Lamelo -Ball | Hornissen | 87 |
| 36 | Darius Garland | Kavaliere | 87 |
| 37 | Zion Williamson | Pelikane | 87 |
| 38 | Ivica Zubac | Clippers | 87 |
| 39 | Derrick White | Celtics | 87 |
| 40 | Jimmy Butler | Krieger | 87 |
| 41 | Amen Thompson | Raketen | 87 |
| 42 | Tyler Herro | Hitze | 86 |
| 43 | Tyrese Maxey | 76er | 86 |
| 44 | Jamal Murray | Nuggets | 86 |
| 45 | Franz Wagner | Magie | 86 |
| 46 | Julius Randle | Timberwolves | 86 |
| 47 | Zach Lavine | Könige | 85 |
| 48 | De’aaron Fox | Sporen | 85 |
| 49 | Austin reagiert | Laker | 85 |
| 50 | DeMar DeRozan | Könige | 85 |
| 51 | Scottie Barnes | Raptoren | 85 |
| 52 | Og Anunoby | Knicks | 85 |
| 53 | Kristaps Porzingis | Falken | 85 |
| 54 | Lauri Markkanen | Jazz | 84 |
| 55 | Brandon Ingram | Raptoren | 84 |
| 56 | Mikal Bridges | Knicks | 84 |
| 57 | Rudy Gobert | Timberwolves | 84 |
| 58 | Norman Powell | Hitze | 84 |
| 59 | Jarrett Allen | Kavaliere | 84 |
| 60 | Desmond Bane | Magie | 83 |
| 61 | Jalen Green | Sonnen | 83 |
| 62 | Myles Turner | Dollars | 83 |
| 63 | Cameron Johnson | Nuggets | 83 |
| 64 | Dyson Daniels | Falken | 83 |
| 65 | Coby White | Bullen | 83 |
| 66 | Stephon Castle | Sporen | 83 |
| 67 | Michael Porter Jr. | Netze | 83 |
| 68 | RJ Barrett | Raptoren | 83 |
| 69 | Josh Giddey | Bullen | 82 |
| 70 | John Collins | Clippers | 82 |
| 71 | Aaron Gordon | Nuggets | 82 |
| 72 | Brandon Miller | Hornissen | 82 |
| 73 | Deni avdija | Trail Blazer | 82 |
| 74 | Naz Reid | Timberwolves | 82 |
| 75 | Nikola Vucevic | Bullen | 82 |
| 76 | Jalen Duren | Kolben | 82 |
| 77 | Jalen Suggs | Magie | 82 |
| 78 | Trey Mutphy III | Pelikane | 82 |
| 79 | Cooper Flagg | Mavericks | 82 |
| 80 | Isaiah Hartenstein | Donner | 82 |
| 81 | Jaden McDaniels | Timberwolves | 82 |
| 82 | Toumani Camara | Trail Blazer | 82 |
| 83 | Walker Kessler | Jazz | 82 |
| 84 | Luguentz Dort | Donner | 81 |
| 85 | Kräuter Jones | Pelikane | 81 |
| 86 | Jrue Holiday | Trail Blazer | 81 |
| 87 | Dejounte Murray | Pelikane | 81 |
| 88 | CJ McCollum | Zauberer | 81 |
| 89 | Anfernee Simons | Celtics | 81 |
| 90 | Draymond Green | Krieger | 81 |
| 91 | Josh Hart | Knicks | 81 |
| 92 | Paul George | 76er | 81 |
| 93 | Onyeka Okongwu | Falken | 81 |
| 94 | Immanuel Quickley | Raptoren | 81 |
| 95 | Andrew Nembhard | PACERS | 81 |
| 96 | Jalen Johnson | Falken | 81 |
| 97 | Alex Sarr | Zauberer | 81 |
| 98 | Aaron Nesmith | PACERS | 81 |
| 99 | Shaedon Sharpe | Trail Blazer | 81 |
| 100 | Bobby Portis | Dollars | 81 |
NBA 2K26 Top WNBA -Spieler
Am 15. August enthüllte NBA 2K die Top 10 WNBA -Spieler auf NBA 2K26. Die Liste wird vom Defensivspieler des Jahres des letzten Jahres, Napheesa Collier, angeführt, während MVP A’Ja Wilson nicht zu weit dahinter ist.
| Rang | Spieler | Team | 2K26 -Bewertung |
| 1 | Napheesa Collier | Luchs | 98 |
| 2 | A’ja Wilson | Asse | 97 |
| 3 | Breanna Stewart | Freiheit | 97 |
| 4 | Caitlin Clark | Fieber | 96 |
| 5 | Alyssa Thomas | Quecksilber | 95 |
| 6 | Sabrina Ionescu | Freiheit | 93 |
| 7 | Nneka Ogwumike | Sturm | 92 |
| 8 | Satou sabal | Quecksilber | 92 |
| 9 | Jonquel Jones | Freiheit | 92 |
| 10 | Angel Reese | Himmel | 90 |
