Das alte Sprichwort besagt, dass die Verteidigung Meisterschaften gewinnt. Aber schaltet sich wirklich irgendjemand beim Super Bowl ein und hofft auf ein defensives Meisterwerk?
Vielleicht ein paar, aber die meisten von uns mögen Punkte. Zum Glück gab es im Super Bowl im Laufe der Jahre viele offensive Feuerwerke. Denken Sie nur ein paar Saisons zurück, als Nick Foles die Eagles in einem 41-33-Thriller an den Patriots vorbeiführte. Das sind viele Punkte, aber das ist nicht der Super Bowl mit der höchsten Punktzahl aller Zeiten (es ist nur ein Punkt weniger).
Unten finden Sie alle wichtigen Super Bowl-Informationen, die Sie benötigen, einschließlich einer Liste aller Super Bowls, die nach ihrer Gesamtpunktzahl geordnet sind.
DIE MEISTEN SUPER-BOWL-GEWINNE: Nach Team | Von Spieler | MVPs
Was ist der Super Bowl mit der höchsten Punktzahl in der NFL-Geschichte?
Der Super Bowl mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte der NFL ist der Super Bowl 29 (XXIX), der am 29. Januar 1995 stattfand. Die San Francisco 49ers schlugen die San Diego Chargers mit 49:26 und erzielten zusammen einen Rekord von 75 Gesamtpunkten.
Die Offense der 49ers war während des gesamten Wettbewerbs konstant und erzielte 14 Punkte in jedem der ersten drei Viertel und sieben weitere im vierten. Steve Young gewann das Spiel MVP, als er für 325 Yards und sechs Touchdowns warf. Jerry Rice fing 10 Pässe für 149 Yards und drei TDs.
Wie die folgende Tabelle zeigt, muss das unterlegene Team jedoch auch einige Tore erzielen, um diesen Rekord zu erreichen. Die Chargers sammelten 26 Punkte, obwohl QB Stan Humphries zweimal abgefangen wurde. Er warf Tony Martin auch einen Touchdown zu, Natrone Means lief für einen, Andre Coleman gab einen Kickoff für einen Touchdown zurück und John Carney trat ein Field Goal.
San Francisco hält tatsächlich die höchste Einzelspielpunktzahl in einem Super Bowl-Spiel und erzielte auch 55 Punkte im Super Bowl 24. Aber die gegnerischen Broncos erzielten an diesem Tag nur 10 Punkte.
San Diego brauchte 1995 jeden letzten Punkt der Niederlage, um diesen Rekord zu holen. Nur einen Punkt entfernt und auf dem zweiten Platz auf dieser Liste steht der spannende 41-33-Sieg der Eagles über die Patriots im Super Bowl 52, als Nick Foles den Super Bowl MVP gewann und einen Touchdown beim „Philly Special“ erwischte.
Super Bowls mit der höchsten Punktzahl in der NFL-Geschichte
Dies sind alles 56 Super Bowls vor dem Spiel 2023, geordnet in der Reihenfolge der erzielten kombinierten Punkte.
| Super Bowl (Jahr) | Gewinner (Ergebnis) | Verlierer (Ergebnis) | Kombinierte Punkte | Spiel MVP |
| 29 (1995) | San Francisco 49ers (49) | San Diego Ladegeräte (26) | 75 | Steve Jung |
| 52 (2018) | Philadelphia Eagles (41) | New England Patriots (33) | 74 | Nick Foles |
| 37 (2003) | Tampa Bay Freibeuter (48) | Oakland-Räuber (21) | 69 | Dexter Jackson |
| 27 (1993) | Dallas-Cowboys (52) | Büffelschnäbel (17) | 69 | Troja Aikman |
| 13 (1979) | Pittsburgh Steelers (35) | Dallas-Cowboys (31) | 66 | Terry Bradshaw |
| 47 (2013) | Baltimore Raben (34) | San Francisco 49ers (31) | 65 | Joe Flacco |
| 24 (1990) | San Francisco 49ers (55) | Denver Broncos (10) | 65 | Joe Montana |
| 51 (2017) | New England Patriots (34) | Atlanta Falcons (28) | 62 | Tom Brady |
| 38 (2004) | New England Patriots (32) | Carolina-Panther (29) | 61 | Tom Brady |
| 26 (1992) | Washington (37) | Büffelschnäbel (24) | 61 | Markus Rypien |
| 21 (1987) | New Yorker Riesen (39) | Denver Broncos (20) | 59 | Phil Simms |
| 45 (2011) | Green Bay Packer (31) | Pittsburgh Steelers (25) | 56 | Aaron Rodgers |
| 31 (1997) | Green Bay Packer (35) | New England Patriots (21) | 56 | Desmond Howard |
| 20 (1986) | Chicago-Bären (46) | New England Patriots (10) | 56 | Richard Dent |
| 32 (1998) | Denver Broncos (31) | Green Bay Packer (24) | 55 | Terrell Davis |
| 19 (1985) | San Francisco 49ers (38) | Miami-Delfine (16) | 54 | Joe Montana |
| 33 (1999) | Denver Broncos (34) | Atlanta Falcons (19) | 53 | John Elway |
| 49 (2015) | New England Patriots (28) | Seattle Seahawks (24) | 52 | Tom Brady |
| 22 (1988) | Washington (42) | Denver Broncos (10) | 52 | Doug Williams |
| 54 (2020) | Häuptlinge von Kansas City (31) | San Francisco 49ers (20) | 51 | Patrick Mahomes |
| 48 (2014) | Seattle Seahawks (43) | Denver Broncos (8) | 51 | Malcom Smith |
| 43 (2009) | Pittsburgh Steelers (27) | Arizona-Kardinäle (23) | 50 | Santonio Holmes |
| 14 (1980) | Pittsburgh Steelers (31) | Los Angeles Rams (19) | 50 | Terry Bradshaw |
| 44 (2010) | New Orleans Saints (31) | Indianapolis Colts (17) | 48 | Drew Brees |
| 18 (1984) | Los Angeles Raiders (38) | Washington (9) | 47 | Markus Allen |
| 16 (1982) | San Francisco 49ers (26) | Cincinnati Bengalen (21) | 47 | Joe Montana |
| 2 (1968) | Green Bay Packer (33) | Oakland-Räuber (14) | 47 | Bart Starr |
| 41 (2007) | Indianapolis Colts (29) | Chicago-Bären (17) | 46 | Peyton Manning |
| 11 (1977) | Oakland-Räuber (32) | Minnesota Wikinger (14) | 46 | Fred Biletnikoff |
| 39 (2005) | New England Patriots (24) | Philadelphia Eagles (21) | 45 | Deion-Zweig |
| 1 (1967) | Green Bay Packer (35) | Häuptlinge von Kansas City (10) | 45 | Bart Starr |
| 30 (1996) | Dallas-Cowboys (27) | Pittsburgh Steelers (17) | 44 | Larry Brown |
| 17 (1983) | Washington (27) | Miami-Delfine (17) | 44 | John Riggins |
| 28 (1994) | Dallas-Cowboys (30) | Büffelschnäbel (13) | 43 | Emmit Smith |
| 56 (2022) | Los Angeles Rams (23) | Cincinnati Bengalen (20) | 43 | Cooper Kupp |
| 35 (2001) | Baltimore Raben (34) | New Yorker Riesen (7) | 41 | Ray Lewis |
| 55 (2000) | Tampa Bay Freibeuter (31) | Häuptlinge von Kansas City (9) | 40 | Tom Brady |
| 34 (2000) | St. Louis Widder (23) | Tennessee-Titanen (16) | 39 | Kurt Warner |
| 25 (1991) | New Yorker Riesen (20) | Büffelschnäbel (19) | 39 | Otis Anderson |
| 46 (2012) | New Yorker Riesen (21) | New England Patriots (17) | 38 | Eli Manning |
| 10 (1976) | Pittsburgh Steelers (21) | Dallas-Cowboys (17) | 38 | Lynn Swann |
| 36 (2002) | New England Patriots (20) | St. Louis Widder (17) | 37 | Tom Brady |
| 15 (1981) | Oakland-Räuber (27) | Philadelphia Eagles (10) | 37 | Jim Plunkett |
| 12 (1978) | Dallas-Cowboys (27) | Denver Broncos (10) | 37 | Harvy Martin und Randy White |
| 23 (1989) | San Francisco 49ers (20) | Cincinnati Bengalen (16) | 36 | Jerry Reis |
| 50 (2016) | Denver Broncos (24) | Carolina-Panther (10) | 34 | Von Miller |
| 42 (2008) | New Yorker Riesen (17) | New England Patriots (14) | 31 | Eli Manning |
| 40 (2006) | Pittsburgh Steelers (21) | Seattle Seahawks (10) | 31 | Hines Ward |
| 8 (1974) | Miami-Delfine (24) | Minnesota Wikinger (7) | 31 | Larry Csonka |
| 4 (1970) | Häuptlinge von Kansas City (23) | Minnesota Wikinger (7) | 30 | Len Dawson |
| 5 (1971) | Baltimore Colts (16) | Dallas-Cowboys (13) | 29 | Chuck Howley |
| 6 (1972) | Dallas-Cowboys (24) | Miami-Delfine (3) | 27 | Roger Staubach |
| 3 (1969) | New Yorker Jets (16) | Baltimore Colts (7) | 23 | Joe Namath |
| 9 (1975) | Pittsburgh Steelers (16) | Minnesota Wikinger (6) | 22 | Frank Harris |
| 7 (1973) | Miami-Delfine (14) | Washington (7) | 21 | Jake Scott |
| 53 (2019) | New England Patriots (13) | Los Angeles-Rams | 16 | Julian Edelmann |
