LeBron James macht es immer noch.
Während er durch seine 22. NBA-Saison navigiert, tritt James weiterhin auf einer All-League-Ebene auf und schreibt das Geschichtsbuch der NBA im Prozess neu. Während James die Krone bereits als NBA-Spitzenreiter aller Zeiten innehatte, schrieb er erneut die Geschichte, indem er in der regulären Saison und Playoffs zusammen 50.000 Karrierepunkte übertraf.
James setzt sich nicht nur in mehreren anderen statistischen Kategorien weiterhin die Bewertungsunterlagen der NBA an unerreichbare Orte.
Nach seinem letzten Meilenstein hier einen Blick darauf, wann James den nächsten erreichen könnte.
(Alle Statistiken, die bis zum 5. März 2025 aktuell sind)
SNs NBA HQ: Live NBA -Ergebnisse | Aktualisierte NBA -Wertungen | Voller NBA -Zeitplan
Lebron James Karrierestatistiken
James ist weit und weg der Anführer in den gesamten Karrierepunkten, ein Rekord, den er während der NBA-Saison 2022-23 überholt hat. Seitdem hat er seiner Bilanz weitere 3.000 Punkte (und zählt) hinzugefügt.
Er zählt zu den Top 10 in mehreren statistischen Kategorien. Basierend auf seiner Verfügbarkeit und seiner Durchschnittswerte in dieser Saison ist James auf dem Laufenden, um in den gespielten Spielen den zweiten aller Zeiten und den sechsten Platz in Made 3-Pointers zu erreichen.
Punkte
| Rang | Spieler | Punkte |
| 1. | Lebron James | 41.871 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 |
| 3. | Karl Malone | 36.928 |
| 4. | Kobe Bryant | 33.643 |
| 5. | Michael Jordan | 32,292 |
| 6. | Dirk Nowitzki | 31.560 |
| 7. | Wilt Chamberlain | 31.419 |
| 8. | Kevin Durant | 30.240 |
| 9. | Shaquille O’Neal | 28.596 |
| 10. | Carmelo Anthony | 28.289 |
Spiele gespielt
| Rang | Spieler | Spiele |
| 1. | Robert Parish | 1,611 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 1.560 |
| 3. | Lebron James | 1.548 |
| 4. | Vince Carter | 1.541 |
| 5. | Dirk Nowitzki | 1,522 |
| 6. | John Stockton | 1,504 |
| 7. | Karl Malone | 1.476 |
| 8. | Kevin Garnett | 1.462 |
| 9. | Kevin Willis | 1,424 |
| 10. | Jason Terry | 1,410 |
Vorlagen
| Rang | Spieler | Vorlagen |
| 1. | John Stockton | 15.806 |
| 2. | Chris Paul | 12.470 |
| 3. | Jason Kidd | 12.091 |
| 4. | Lebron James | 11.487 |
| 5. | Steve Nash | 10.335 |
| 6. | Mark Jackson | 10.334 |
| 7. | Magic Johnson | 10,141 |
| 8. | Oscar Robertson | 9.887 |
| 9. | Russell Westbrook | 9.801 |
| 10. | Isiah Thomas | 9.061 |
Stiehlt
| Rang | Spieler | Stiehlt |
| 1. | John Stockton | 3.265 |
| 2. | Chris Paul | 2.694 |
| 3. | Jason Kidd | 2.684 |
| 4. | Michael Jordan | 2.514 |
| 5. | Gary Payton | 2.445 |
| 6. | Lebron James | 2,327 |
| 7. | Maurice Wangen | 2,310 |
| 8. | Scottie Pippen | 2.307 |
| 9. | Clyde Drexler | 2,207 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 2.162 |
3-Zeiger
| Rang | Spieler | 3-Zeiger |
| 1. | Stephen Curry | 3.982 |
| 2. | James Harden | 3.102 |
| 3. | Ray Allen | 2.973 |
| 4. | Damian Lillard | 2.780 |
| 5. | Klay Thompson | 2.648 |
| 6. | Reggie Miller | 2.560 |
| 7. | Lebron James | 2.540 |
| 8. | Kyle Korver | 2.450 |
| 9. | Paul George | 2.349 |
| 10. | Vince Carter | 2.290 |
