Eine brandneue MLS-Saison steht vor der Tür und damit haben Spieler die Möglichkeit, am Ende der Saison den Golden Boot Award zu gewinnen.
Der Preis wird an den Spieler verliehen, der das ganze Jahr über die meisten Tore in der Liga geschossen hat.
Letztes Jahr gewann LAFC-Stürmer Denis Bouanga den Goldenen Schuh, nachdem er 20 Tore erzielt hatte. Er steuerte außerdem sieben Assists bei und machte den gabunischen Nationalspieler nach Diego Rossi im Jahr 2020 und Carlos Vela im Jahr 2019 zum dritten Black & Gold-Spieler, der diese Ehre in den letzten fünf Jahren erhielt.
Da Lionel Messi jetzt in der MLS spielt, wird er der Favorit auf die Auszeichnung sein. Allerdings wird der Kampf um den Spitzenplatz hart umkämpft sein.
Während Messi oft als der größte Spieler in der Geschichte des Fußballs angesehen wird, verspricht die anspruchsvolle Saison in den Vereinigten Staaten zahlreiche Herausforderungen und lässt das Ergebnis für jeden Anwärter offen.
MLS-Torschützenkönig 2024: Aktualisierte Rangliste
Die Jugo Mobile aktualisieren die Tabelle unten an jedem Spieltag der MLS-Saison 2024 bis zu den Endspielen.
Aktualisiert am 27. April 2024
| Rang | Spieler | Verein | Ziele (PKs) | Unterstützt | Spiele gespielt | Gespielte Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristian Arango | Echter Salzsee | 8 (1) | 6 | 9 | 805 |
| 2. | Lionel Messi | Inter Miami | 7 (1) | 6 | 6 | 495 |
| 3. | Luis Suarez | Inter Miami | 6 (0) | 4 | 9 | 622 |
| 4. | Lewis Morgan | NY Red Bulls | 6 (1) | 2 | 9 | 681 |
| Dejan Joveljic | LA Galaxy | 6 (0) | 2 | 9 | 688 | |
| Christian Benteke | DC United | 6 (0) | 1 | 6 | 630 | |
| Denis Bouanga | LAFC | 5 (3) | 2 | 9 | 810 | |
| Giorgos Giakoumakis | Atalanta United | 5 (1) | 1 | 5 | 353 |
Ehemalige Gewinner des MLS Golden Boot
Vor 2005 nutzte die Major League Soccer ein Punktesystem zur Auszeichnung ihres Torschützenkönigs, doch seit 2005 wird der beste Torschütze der Liga mit einem traditionelleren Goldenen Schuh ausgezeichnet.
| Jahr | Spieler | Team | Ziele |
|---|---|---|---|
| 2023 | Denis Bouanga | LAFC | 20 |
| 2022 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 23 |
| 2021 | Valentin Castellanos | NYCFC | 19 |
| 2020* | Diego Rossi | LAFC | 14 |
| 2019 | Carlos Vela | LAFC | 34 |
| 2018 | Josef Martinez | Atlanta United | 31 |
| 2017 | Nemanja Nikolic | Chicago-Feuer | 24 |
| 2016 | Bradley Wright-Phillips | NY Red Bulls | 24 |
| 2015 | Sebastian Giovinco | Toronto FC | 22 |
| 2014 | Bradley Wright-Phillips | NY Red Bulls | 27 |
| 2013 | Camilo Sanvezzo | Vancouver | 22 |
| 2012 | Chris Wondolowski | SJ-Erdbeben | 27 |
| 2011 | Dwayne De Rosario | DC United | 16 |
| 2010 | Chris Wondolowski | SJ-Erdbeben | 18 |
| 2009 | Jeff Cunningham | FC Dallas | 17 |
| 2008 | Landon Donovan | LA Galaxy | 20 |
| 2007 | Luciano Emilio | DC United | 20 |
| 2006 | Jeff Cunningham | Echter Salzsee | 16 |
| 2005 | Taylor Twellman | NE-Revolution | 17 |
*Die MLS-Saison 2020 wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 23 Spiele verkürzt
