Monopoly Go Mars Metropolis-Belohnungen

Monopoly Go-Spieler, die auf der Suche nach zusätzlichen Belohnungen sind, können am Mars Metropolis Veranstaltung, die gerade läuft.
Das Event startete am Donnerstag, den 6. Juni 2024 und endete am Samstag, den 8. Juni 2024. Wie bei anderen Events können teilnehmende Spieler jede Menge Gratisgeschenke wie Bargeld, Aufkleber und jede Menge kostenlose Würfel freischalten.
Wenn Sie es ausprobieren möchten, haben wir eine Liste aller Monopoly Go Mars Metropolis-Belohnungen und was Sie tun müssen, um jeden einzelnen freizuschalten.
Monopoly Go Mars Metropolis Belohnungen
Das Ziel des Mars Metropolis-Events, das im Juni 2024 stattfindet, besteht darin, in Monopoly Go auf Kacheln mit den Pickup-Symbolen zu landen. Wenn Sie bei dem Event jede einzelne Belohnungsstufe freischalten, können Sie über 15.000 Würfelwürfe einfordern.
Hier sind alle Belohnungen, die Sie beim Monopoly Go Mars Metropolis-Event erhalten können:
| Ereignisebene | Benötigte Punkte | Belohnen |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Schätze – Ereigniswährung |
| 2 | 5 | Kasse |
| 3 | 10 | Aufkleber |
| 4 | 75 | 125 Würfelwürfe |
| 5 | 15 | Schätze – Ereigniswährung |
| 6 | 15 | Aufkleber |
| 7 | 20 | Schätze – Ereigniswährung |
| 8 | 25 | Zeitlich begrenztes Event |
| 9 | 150 | 230 Würfelwürfe |
| 10 | 25 | Schätze – Ereigniswährung |
| 11 | 30 | Aufkleber |
| 12 | 30 | Kasse |
| 13 | 35 | Schätze – Ereigniswährung |
| 14 | 450 | 600 Würfelwürfe |
| 15 | 50 | Aufkleber |
| 16 | 60 | Zeitlich begrenztes Event |
| 17 | 70 | Schätze – Ereigniswährung |
| 18 | 80 | Kasse |
| 19 | 900 | 800 Würfelwürfe |
| 20 | 60 | Aufkleber |
| 21 | 65 | Schätze – Ereigniswährung |
| 22 | 70 | Kasse |
| 23 | 90 | Zeitlich begrenztes Event |
| 24 | 1.500 | 1.200 Würfelwürfe |
| 25 | 120 | Schätze – Ereigniswährung |
| 26 | 200 | Aufkleber |
| 27 | 150 | Schätze – Ereigniswährung |
| 28 | 140 | 100 Würfelwürfe |
| 29 | 900 | Kasse |
| 30 | 170 | 125 Würfelwürfe |
| 31 | 180 | Schätze – Ereigniswährung |
| 32 | 210 | Kasse |
| 33 | 250 | Aufkleber |
| 34 | 1.800 | 1.500 Würfelwürfe |
| 35 | 250 | Schätze – Ereigniswährung |
| 36 | 350 | Zeitlich begrenztes Event |
| 37 | 600 | Aufkleber |
| 38 | 700 | Schätze – Ereigniswährung |
| 39 | 4.000 | 2.800 Würfelwürfe |
| 40 | 700 | Zeitlich begrenztes Event |
| 41 | 900 | 500 Würfelwürfe |
| 42 | 800 | Schätze – Ereigniswährung |
| 43 | 2.700 | Kasse |
| 44 | 1.100 | 700 Würfelwürfe |
| 45 | 1.000 | Kasse |
| 46 | 1.250 | Aufkleber |
| 47 | 1.500 | Kasse |
| 48 | 7.500 | 6.500 Würfelwürfe |
Der Dank geht an die Go Rewards App für die Zusammenstellung dieser Liste aller Mars Metropolis-Belohnungen.
Damit ist unser Leitfaden zum Monopoly Go Mars Metropolis-Event abgeschlossen. Weitere Hilfe zu der äußerst beliebten App erhalten Sie, wenn Sie wissen möchten, wann das nächste Partner-Event und wann das nächste Golden Blitz-Event stattfindet. Wir haben auch weitere Monopoly Go-Leitfäden zum nächsten Peg-E-Event und den Events und Turnieren, die heute stattfinden.