Erleben Sie die NBA-Stars von morgen und stillen Sie Ihren Basketball-Hunger mit der NBA Summer League 2024.
Dieses Jahr gibt es drei Summer League-Events, beginnend mit dem California Classic am Samstag, den 6. Juli. Acht Teams, darunter zwei Vertreter der Kings und der chinesischen Nationalmannschaft, werden in Spielen in San Francisco und Sacramento gegeneinander antreten.
Die Salt Lake City Summer League ist ein Rundenturnier mit vier Mannschaften, das am Montag, den 8. Juli beginnt.
Und schließlich startet am Freitag, den 12. Juli, das Hauptevent, die Las Vegas Summer League mit allen 30 NBA-Teams.
Die ganze Summer League ist voller spannender Ereignisse. Fans können einen ersten Blick auf Zaccharie Risacher von den Hawks und Alex Sarr von den Wizards werfen, die beiden Top-Picks im NBA-Draft im Juni. Stephon Castle aus San Antonio und Donovan Clingan aus Portland bekommen nach dem Gewinn eines NCAA-Titels bei UConn ihre erste Chance auf NBA-Action. Und nachdem Bronny James in der zweiten Runde von den Lakers ausgewählt wurde, wird er seine NBA-Karriere in der California Classic und der Vegas Summer League beginnen.
Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um bei der Summer League-Action dabei zu sein, einschließlich eines vollständigen TV-Programms für die Veranstaltung.
TV-Programm der NBA Summer League 2024
Spielplan der NBA California Classic Summer League
| Datum | Spiel | Uhrzeit (ET) | Fernseh sender |
|---|---|---|---|
| Sa., 6. Juli | Könige 2 108Lakers 94 | 16:30 Uhr | ESPN, Schlinge |
| Krieger 105Hitze 66 | 6:30 abends | ESPN, Schlinge | |
| Hornissen 97Spurs 65 | 20:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Könige 1 101China 50 | 22:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| So., 7. Juli | Heat gegen Kings 2 | 16:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| Lakers gegen Warriors | 6:30 abends | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| China gegen Hornets | 20 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Spurs gegen Kings 1 | 22 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Dienstag, 9. Juli | Spurs gegen China | 20 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| Hornets gegen Kings 1 | 22 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Mittwoch, 10. Juli | Heat gegen Lakers | 19 Uhr | ESPN2, Schlinge |
| Könige 2 gegen Krieger | 22 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge |
Spielplan der NBA Salt Lake City Summer League
| Datum | Spiel | Uhrzeit (ET) | Fernseh sender |
|---|---|---|---|
| Mo., 8. Juli | Thunder gegen 76ers | 19 Uhr | ESPN, Schlinge |
| Grizzlies gegen Jazz | 21 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Dienstag, 9. Juli | Grizzlies gegen 76ers | 19 Uhr | ESPN, Schlinge |
| Donner gegen Jazz | 21 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Mittwoch, 10. Juli | Grizzlies gegen Thunder | 19 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| 76ers gegen Jazz | 21 Uhr | ESPN2, Schlinge |
Spielplan der NBA Las Vegas Summer League
Jedes Team bestreitet vier angesetzte Spiele und die besten vier Teams kommen ins Halbfinale. Die restlichen 26 Teams bestreiten am 20. oder 21. Juli ein weiteres Spiel.
| Datum | Spiel | Uhrzeit (ET) | Fernseh sender |
|---|---|---|---|
| Fr., 12. Juli | Cavaliers gegen Magic | 16 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| Pelikane gegen Timberwölfe | 17 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Kings gegen Grizzlies | 18 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Rockets gegen Lakers | 19:30 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Nets gegen Pacers | 20 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Hawks gegen Wizards | 21:30 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Nuggets gegen Clippers | 22 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Sa., 13. Juli | Bucks gegen Bulls | 16:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| Hornets gegen Knicks | 17 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Heat gegen Celtics | 6:30 abends | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Pistons gegen 76ers | 19 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Donner gegen Raptoren | 20:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Spurs gegen Trail Blazers | 21 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Jazz gegen Mavericks | 22:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Suns gegen Warriors | 23 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| So., 14. Juli | Cavaliers gegen Bucks | 3:30 Uhr Nachmittags | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| Nets gegen Clippers | 16 Uhr | ClipperVision | |
| Timberwolves gegen Pacers | 17:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Raketen gegen Zauberer | 18 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Magie gegen Pelikane | 19:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Spurs gegen Hawks | 20 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Nuggets gegen Raptors | 21:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Bulls gegen Warriors | 22 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Mo., 15. Juli | Donner gegen Hitze | 18 Uhr | ESPNU, Schlinge |
| Kolben gegen Raketen | 6:30 abends | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Mavericks gegen Grizzlies | 20 Uhr | ESPNU, Schlinge | |
| Trail Blazers gegen 76ers | 20:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Jazz gegen Kings | 22 Uhr | ESPNU, Schlinge | |
| Celtics gegen Lakers | 22:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Dienstag, 16. Juli | Pacers gegen Suns | 16 Uhr | ESPNU, Schlinge |
| Knicks gegen Nets | 16:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Hornets gegen Nuggets | 18 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Bulls gegen Pistons | 6:30 abends | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| 76ers gegen Timberwolves | 20 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Wizards gegen Trail Blazers | 20:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Clippers gegen Bucks | 22 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Pelicans gegen Spurs | 22:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Mittwoch, 17. Juli | Heat gegen Mavericks | 3 Uhr nachmittags | ESPN2, Schlinge |
| Kings gegen Knicks | 3:30 Uhr Nachmittags | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Raptors gegen Jazz | 17 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Celtics gegen Hornets | 17:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Grizzlies gegen Magic | 19 Uhr | www.grindcitymedia.com | |
| Sonnen gegen Donner | 20 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Lakers gegen Hawks | 21:30 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Krieger gegen Kavaliere | 22 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Donnerstag, 18. Juli | Pacers gegen Nuggets | 16:30 Uhr | ESPN2, Schlinge |
| Grizzlies gegen Pelikane | 18 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Zauberer gegen Könige | 19 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Magie gegen Netze | 20 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Lakers gegen Cavaliers | 21 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Clippers gegen Jazz | 22 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Timberwolves gegen Rockets | 23 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Fr., 19. Juli | Bucks gegen Suns | 16 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| Mavericks gegen Celtics | 16:30 Uhr | ESPNU, Schlinge | |
| Hawks gegen Bulls | 18 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Knicks gegen Pistons | 19 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| 76ers gegen Spurs | 20:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Raptors gegen Heat | 21 Uhr | Keiner | |
| Krieger gegen Donner | 22:30 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Trail Blazers gegen Hornets | 23 Uhr | ESPN2, Schlinge | |
| Sa., 20. Juli | Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 3 Uhr nachmittags | NBA-Fernsehen, Schlinge |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 16 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 17 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 18 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 19 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 21 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 23 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| So., 21. Juli | Halbfinale: TBD vs. TBD | 14 Uhr | ESPN, Schlinge |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 3 Uhr nachmittags | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Halbfinale: TBD vs. TBD | 16 Uhr | ESPN, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 17 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 6:30 abends | ESPNU, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 19 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 20:30 Uhr | ESPNU, Schlinge | |
| Wird bekannt gegeben vs. Wird bekannt gegeben | 21 Uhr | NBA-Fernsehen, Schlinge | |
| Mo., 22. Juli | Championship Spiel | 21 Uhr | ESPN, Schlinge |
So können Sie die NBA Summer League 2024 sehen
- Termine: 6.–7. und 9.–10. Juli (California Classic), 8.–10. Juli (Salt Lake City), 12.–22. Juli (Las Vegas)
- Fernseh sender: ESPN, ESPN2, ESPNU, NBA TV
- Liveübertragung: Schlinge
Die Action der Summer League kann je nach Spiel auf zahlreichen Netzwerken angesehen werden, darunter ESPN, ESPN2, ESPNU und NBA TV.
Die Action kann auch gestreamt werden auf Schlinge. Sling ist die Heimat für begeisterte Sportfans und bietet eine große Auswahl an Kanälen, sodass Sie Ihr Lieblingsteam immer anfeuern können.
Eintrittskarten für die NBA Summer League
- Eintrittskarten: StubHub
Tickets für Spiele der NBA Summer League können auf StubHub erworben werden. Informieren Sie sich über Sitzplätze und Preise für die Spiele in Sacramento, San Francisco, Salt Lake City und Las Vegas unter dem unten stehenden Link.
