Mit dem NBA All-Star-Wochenende in der Bay Area war es nur richtig.
Nachdem sein All-Star-Team den Mini-Turnier-Titel festgehalten hat, wurde Warriors Superstar Stephen Curry zum NBA All-Star-Spiel Kobe Bryant, der wertvollste Spieler genannt wird. In einem vertrauten Territorium in San Francisco’s Chase Center tat Curry das, was er am besten kann, und erzielte im Zwei-Spiele-Turnier insgesamt 20 Punkte.
Hinter Currys MVP-Aufführung gewann Shaqs OGS in der ersten Runde einen 42: 35-Sieg gegen Candaces aufstrebende Stars, bevor er einen dominanten 41-25-Sieg gegen Chucks globale Stars im Titelspiel erzielte.
Curry hat jetzt zwei MVPs der regulären Saison, zwei All-Star-Spiele-MVPs und ein NBA-Finale MVP auf seinem ständig wachsenden NBA-Lebenslauf.
Wer hat 2025 NBA All-Star Game MVP gewonnen?
Stephen Curry wurde 2025 zum NBA All-Star Game MVP ernannt.
Er erzielte 12 der 40 Punkte seines Teams im letzten Spiel des NBA All-Star-Mini-Turniers mit drei Spielen. Currys kombinierte 20 Punkte kamen beim 7-of-15-Schießen, darunter eine glühende 4-von-8-Ausstellung aus der Tiefe der Meisterschaft.
Dies beinhaltete natürlich einen Klimmzeigungsspringer vom Halbcourt.
Stephen Curry aus der Innenstadt von San Francisco#Nbaallstar pic.twitter.com/5y94fu2dt8
– Golden State Warriors (@Warriors) 17. Februar 2025
Wie oft hat Stephen Curry NBA All-Star Game MVP gewonnen?
Curry hat in seiner Karriere zweimal das All-Star-Spiel MVP gewonnen.
Er ist der 15. Spieler in der Geschichte der Liga mit mehr als einem NBA All-Star-MVP-Preis für ihren Namen. Er gewann die Auszeichnung zum ersten Mal, als er auf dem Weg auf den Weg auf 50 Punkte beim NBA All-Star-Spiel 2022 in Cleveland auf 50 Punkten in Dosen stand.
Passenderweise sind Currys zwei All-Star-Spiele MVP-Preise in der Nähe seines Geburtsortes Akron, Ohio, und in seinem langjährigen NBA-Heim der Bay Area gekommen.
Multi-Zeit-NBA All-Star-Spiel MVP-Gewinner
Curry schließt sich einer Liste unter der Leitung von Bob Pettit und Kobe Bryant an, die beide in ihren jeweiligen Karrieren vier NBA All-Star-MVP-Preise gewonnen haben. Der Erfolg von Bryants All-Star-Spiel ist der Grund, warum die Auszeichnung nun in seinem Gedächtnis benannt ist.
| Rang | Spieler | Auszeichnungen | Jahre |
| 1. | Bob Pettit | 4 | 1956, 1958, 1959, 1962 |
| Kobe Bryant | 4 | 2002, 2007, 2009, 2011 | |
| 3. | Oscar Robertson | 3 | 1961, 1964, 1969 |
| Michael Jordan | 3 | 1988, 1996, 1998 | |
| Shaquille O’Neal | 3 | 2000, 2004, 2009 | |
| 6. | Bob Cousy | 2 | 1954, 1957 |
| Julius Erving | 2 | 1977, 1983 | |
| Isiah Thomas | 2 | 1984, 1986 | |
| Karl Malone | 2 | 1989, 1993 | |
| Magic Johnson | 2 | 1990, 1992 | |
| Allen Iverson | 2 | 2001, 2005 | |
| Russell Westbrook | 2 | 2015, 2016 | |
| Kevin Durant | 2 | 2012, 2019 | |
| Stephen Curry | 2 | 2022, 2025 |
NBA All-Star Game MVP-Gewinner
| Jahr | Spieler | Team |
| 2025 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 2024 | Damian Lillard | Milwaukee Bucks |
| 2023 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
| 2022 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
| 2021 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
| 2020 | Kawhi Leonard | La Clippers |
| 2019 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
| 2018 | Lebron James | Cleveland Cavaliers |
| 2017 | Anthony Davis | New Orleans Pelicans |
| 2016 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
| 2015 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
| 2014 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
| 2013 | Chris Paul | La Clippers |
| 2012 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
| 2011 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2010 | Dwyane Wade | Miami Hitze |
| 2009 | Shaquille O’Neal (CO-MVP) | Phoenix Suns |
| 2009 | Kobe Bryant (CO-MVP) | Los Angeles Lakers |
| 2008 | Lebron James | Cleveland Cavaliers |
| 2007 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2006 | Lebron James | Cleveland Cavaliers |
| 2005 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 2004 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
| 2003 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2002 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2001 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 2000 | Shaquille O’Neal (CO-MVP) | Los Angeles Lakers |
| 2000 | Tim Duncan (CO-MVP) | San Antonio Spurs |
| 1999 | Kein Spiel wurde gespielt | |
| 1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1997 | Glen Rice | Charlotte Hornets |
| 1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1995 | Mitch Richmond | Sacramento Kings |
| 1994 | Scottie Pippen | Chicago Bulls |
| 1993 | Karl Malone (CO-MVP) | Utah Jazz |
| 1993 | John Stockton (CO-MVP) | Utah Jazz |
| 1992 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1991 | Charles Barkley | Philadelphia 76ers |
| 1990 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1989 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1987 | Tom Chambers | Seattle Supersonics |
| 1986 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
| 1985 | Ralph Sampson | Houston Rockets |
| 1984 | Isiah Thomas | Detroit Pistons |
| 1983 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1982 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1981 | Tiny Archibald | Boston Celtics |
| 1980 | George Gervin | San Antonio Spurs |
| 1979 | David Thompson | Denver Nuggets |
| 1978 | Randy Smith | Buffalo Braves |
| 1977 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1976 | Dave Bing | Washington Kugeln |
| 1975 | Walt Frazier | New York Knicks |
| 1974 | Bob Lanier | Detroit Pistons |
| 1973 | Dave Cowens | Boston Celtics |
| 1972 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
| 1971 | Lenny Wilkens | Seattle Supersonics |
| 1970 | Willis Reed | New York Knicks |
| 1969 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1968 | Hal Greer | Philadelphia 76ers |
| 1967 | Rick Barry | San Francisco Warriors |
| 1966 | Adrian Smith | Cincinnati Royals |
| 1965 | Jerry Lucas | Cincinnati Royals |
| 1964 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1963 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1962 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
| 1961 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
| 1959 | Elgin Baylor (CO-MVP) | Minneapolis Lakers |
| 1959 | Bob Pettit (CO-MVP) | St. Louis Hawks |
| 1958 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
| 1957 | Bob Cousy | Boston Celtics |
| 1956 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
| 1955 | Bill Sharman | Boston Celtics |
| 1954 | Bob Cousy | Boston Celtics |
| 1953 | George Mikan | Minneapolis Lakers |
| 1952 | Paul Arizin | Philadelphia Warriors |
| 1951 | Ed Macauley | Boston Celtics |
