Georgia ist die Nummer 1 und wird in der College-Football-Saison 2023 an der Spitze der meisten Way-Too-Early-Top-25-Listen der Vorsaison stehen.
Wir haben uns 10 führende Publikationen angesehen, um dies zu beweisen. Die Bulldogs waren an allen 10 Standorten die Nummer 1, aber die Überraschungen begannen auf Platz 2. Michigan ist die übereinstimmende Nummer 2 vor Alabama und dem Bundesstaat Ohio. Die Wolverines und Crimson Tide wurden von jeweils vier Websites auf Platz 2 eingestuft. Die Rosskastanien wurden von einer Seite auf Platz 2 eingestuft.
Der Rest der Liste gibt Ihnen eine gute Vorstellung von der Ausgangslage für die Vorsaison-Umfragen in der Saison 2023. Jugo Mobile hat seine Way Too Early Top 25, aber wir haben uns das auch angesehen 247Sport, Aktionsnetzwerk, Athlon, Der Athlet, Bleacher-Bericht, CBS-Sport, ESPN, Sport illustriert und Yahoo Sport.
Wir verwendeten eine umgekehrte Bewertungsmethode (Vergabe von 25 Punkten an eine Nr. 1-Auswahl, 24 für eine Nr. 2-Auswahl bis hinunter zu einem Punkt für eine Nr. 25-Auswahl), um die höchstmögliche Punktzahl für jede Schule zu ermitteln.
Zusammengesetzte Top-25-College-Football-Rangliste der Vorsaison
Ein Blick auf eine zusammengesetzte Way Too Early Top 25 College-Football-Rangliste von 10 großen Websites. Hier ist jede Schule mit der erzielten Gesamtpunktzahl und ihrem hohen und niedrigen Rang:
| RANG | SCHULE | GESAMT | HOCH | NIEDRIG |
| 1 | Georgia | 250 | 1 | 1 |
| 2 | Michigan | 234 | 2 | 3 |
| 3 | Alabama | 224 | 2 | 7 |
| 4 | Bundesstaat Ohio | 222 | 2 | 6 |
| 5 | Pennsylvania | 195 | 4 | 9 |
| 6 | LSU | 194 | 3 | 12 |
| 7 | USC | 180 | 5 | 13 |
| 8 | Bundesstaat Florida | 179 | 4 | 14 |
| 9 | Washington | 172 | 5 | 11 |
| 10 | Oregon | 153 | 8 | 13 |
| 11 | Notre Dame | 145 | 7 | 14 |
| 12 | TCU | 142 | 6 | 17 |
| 13 | Tennessee | 140 | 5 | 16 |
| 14 | Clemson | 138 | 9 | fünfzehn |
| fünfzehn | Utah | 112 | 12 | 18 |
| 16 | Oregon-Staat | 94 | 13 | 20 |
| 17 | Texas | 84 | 14 | NR |
| 18 | Bundesstaat Kansas | 78 | 17 | 20 |
| 19 | Tulane | 62 | 12 | 25 |
| 20 | North Carolina | 50 | 16 | NR |
| 21 | Texas Tech | 39 | 18 | NR |
| 22 | South Carolina | 25 | 19 | NR |
| 23 | UCLA | 23 | 19 | NR |
| 24 | Ole Fräulein | 21 | 20 | NR |
| 25 (T) | Wisconsin | 19 | 19 | NR |
| 25 (T) | Oklahoma | 19 | 20 | NR |
Andere erhalten Stimmen: UTSA (15), Texas A&M (10), Iowa (10), Louisville (6), Troy (5), Pitt (4), Arkansas (3), James Madison (2), NC State (1)
Zusammengesetzte Top-25-Rankings nach Website
Ein Blick auf eine zusammengesetzte Way Too Early Top 25 College-Football-Rangliste von 10 großen Websites. Hier ist, wo jede Seite ihre Top 25 platziert hat:
| SCHULE | SN | B/R | ESPN | CBS | SI | T/A | 247 | Ja! | ATH | HANDLUNG |
| Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alabama | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Michigan | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Bundesstaat Ohio | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Tennessee | 5 | 14 | 10 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 18 |
| LSU | 6 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| USC | 7 | 5 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | fünfzehn |
| TCU | 8 | 17 | 12 | 6 | 9 | 10 | fünfzehn | fünfzehn | fünfzehn | 11 |
| Pennsylvania | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Washington | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| Oregon | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 |
| Bundesstaat Florida | 12 | 8 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| Notre Dame | 13 | 7 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Clemson | 14 | 9 | fünfzehn | 9 | 14 | fünfzehn | 11 | 13 | 13 | 9 |
| Utah | fünfzehn | 13 | 13 | 18 | fünfzehn | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 |
| Oregon-Staat | 16 | 16 | 17 | fünfzehn | 20 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 |
| Bundesstaat Kansas | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 |
| Texas Tech | 18 | – | 23 | – | – | 21 | 20 | 21 | – | 14 |
| Wisconsin | 19 | – | – | – | 23 | 19 | – | – | 24 | – |
| Texas | 20 | fünfzehn | 16 | 17 | 21 | – | 14 | 16 | 14 | 17 |
| Texas A&M | 21 | – | – | – | – | 25 | 22 | – | – | – |
| North Carolina | 22 | 20 | 21 | 20 | 16 | 20 | – | 23 | 19 | 23 |
| Tulane | 23 | 19 | 19 | 12 | 17 | 24 | 25 | 22 | 18 | 19 |
| UTSA | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | – | – | – | – |
| South Carolina | 25 | 21 | – | 22 | 19 | – | 21 | 24 | 25 | – |
| Troja | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | 25 |
| UCLA | – | 23 | – | 23 | 25 | – | 19 | 19 | – | 24 |
| Ole Fräulein | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 24 | – | 22 | – |
| James Madison | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Iowa | – | – | 25 | – | – | 18 | – | 25 | – | – |
| Oklahoma | – | 22 | – | 25 | – | – | 23 | 20 | 21 | – |
| Pitt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| Louisville | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| NC-Zustand | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arkansas | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – |
